仕様・スペック
レンズ | 構成 | ライカDC VARIO-ELMARITレンズ 6群7枚(非球面レンズ3面3枚) |
|
---|---|---|---|
光学ズーム | 3倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍バリアブルデジタルズーム (EX光学ズーム(EZ)と合わせて最大16.5倍) |
||
EX光学ズーム(EZ) | 最大4.5倍(3M(300万画素)以下のモード時) | ||
開放絞り値 | F2.8(ワイド端)~F5.0(テレ端) | ||
焦点距離 | f=5.8~17.4mm(35mm 判換算: 35~105mm相当) | ||
撮影可能範囲 | 通常:50cm~∞、マクロ/かんたん/インテリジェントISO感度/動画モード時:ワイド端5cm/テレ端30cm~∞ | ||
手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
カメラ有効画素数 | 720万画素 | ||
撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数738万画素 原色フィルター | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ(モードダイヤル) 5点/高速1点/1点 |
|
AF補助光 | ○ | ||
記録 | ISO感度 | オート/100/200/400/800/1250 (高感度モード時:3200) | |
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード | ||
露出 | プログラムAE | ||
撮影モード | インテリジェントISO感度/通常撮影/かんたん/マクロ/動画/シーン(人物/美肌/自分撮り/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/料理/パーティー/キャンドル/赤ちゃん1/赤ちゃん2/ペット/夕焼け/高感度★1/星空/花火/ビーチ/雪/空撮/水中) | ||
露出補正 | 1/3 EVステップ、±2EV かんたんモード時:逆光補正 | ||
測光方式 | インテリジェント評価測光 | ||
絞り | 2段切り換え(ワイド端:F2.8/F8) | ||
シャッタースピード | 8~1/2000秒(星空モード時:15秒、30秒、60秒) | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
オートレビュー | ○(1秒/3秒/ズーム) | ||
レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
画質調整(カラーモード) | 標準/ナチュラル/ヴィヴィッド/白黒/セピア | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)、DPOF対応 | |
動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
記録画素数(静止画) | [静止画] [4:3]2816×2112画素(6M)、2048×1536画素(3M)、1600×1200画素(2M)、1280×960画素(1M)、640×480画素(0.3M) [3:2]2816×1880画素(5M)、2048×1360画素(2.5M) [16:9]2816×1584画素(4.5M)、1920×1080画素(2M) *かんたんモード時はクオリティとセットで切換え(引き伸ばし、Lサイズ[3:2]、Eメール) |
||
画質モード | ファイン/スタンダード | ||
動画撮影 | 848×480画素(16:9)/640×480画素[カード使用時のみ]・320×240画素(4:3)、30または10コマ/秒、音声付動画 | ||
連写撮影 | 連写速度はカードの種類、記録画素数、クオリティによって変化。内蔵メモリーまたはカードの使用可能容量いっぱいまで連写可能。 | ||
その他の機能 | リアルタイムヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示、エコモード(節電モード)、縦位置検出機能、トラベル日付、ワールドタイム | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | 約30cm~約5.0m(広角側/ISOオート)、約30cm~約2.8m(望遠側/ISOオート) | ||
液晶モニター | 2.5型 11.5万画素 低温ポリシリコンTFT液晶(視野率約100%)、パワーLCD機能/ハイアングルモード | ||
マイク/スピーカー | ○/○ | ||
再生 | 再生モード | 25画面再生、9画面再生、カレンダー再生、ズーム再生(最大16倍)、画像回転表示、DPOFプリント設定、プロテクト設定、お気に入り設定、スライドショー、リサイズ、コピー、トリミング、撮影情報表示、再生画像ヒストグラム表示、日付焼き込み | |
記録メディア | 内蔵メモリー(約27MB)/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) | ||
インターフェース | DC入力、AV出力★2(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 3.7V、1150mAh) ACアダプター(別売、100~240V対応) |
||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約130分 | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格★3:約370枚★4(付属バッテリーパック) | ||
外形寸法 | 幅 約94.1×高さ 約51.4×奥行 約24.2mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約125g(本体)、約153g(メモリーカード、付属バッテリーパック含む) | ||
付属ソフト | LUMIX Simple Viewer、PHOTOfunSTUDIO~viewer~、ArcSoft PhotoBase、ArcSoft PhotoImpression、ArcSoft Panorama Maker、USBドライバー | ||
備考 | ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。 ●ELMARIT/エルマリートおよびELMAR/エルマーはライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARITレンズはライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Computer, Inc.の商標または登録商標です。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 |
付属品
バッテリーパック(3.7V、1150mAh),バッテリーキャリングケース,バッテリーチャージャー(100~240V対応),AVケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,ストラップ
- 高感度モード時は撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで、異常ではありません。
- 再生モード時以外は使用できません。
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。