仕様・スペック
レンズ | 構成 | 10群11枚(非球面9面5枚) LUMIX DC VARIO |
|
---|---|---|---|
光学ズーム | 4倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍 (光学ズームと合わせて最大16倍) |
||
EX光学ズーム(EZ) | 最大9倍(3M(300万画素)以下のモード時) iAズーム:8倍(1610万画素) |
||
開放絞り値 | F3.9~F5.7 | ||
焦点距離 | f=4.5~18.0mm(35mm判換算:25-100mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:50cm~∞ マクロ/インテリジェントオート/動画:5cm(W端)/100cm(T端)~∞ |
||
手ブレ補正 | ○(ON/OFF) | ||
カメラ有効画素数 | 1610万画素 | ||
撮像素子 | 1/2.33型 総画素数1660万画素CCD 原色フィルター | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/AFマクロ/ズームマクロ(下ボタンで切替) AF測距:1点/23点/スポット/顔認識/追尾AF クイックAF |
|
AF補助光 | ○ | ||
記録 | ISO感度 | オート/100/200/400/800/1600 高感度モード時:1600~6400 インテリジェントISO感度(最高ISO感度:400/800/1600) |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード ホワイトバランス微調整(オート以外で設定可) |
||
露出 | プログラムAE | ||
撮影モード | インテリジェントオート/通常撮影/スポーツ/雪/ビーチ&サーフ/水中/ジオラマ/シーン(メニュー選択式):人物/美肌/風景/夜景&人物/夜景/料理/赤ちゃん1・赤ちゃん2/ペット/夕焼け/高感度/ガラス越し/パノラマ | ||
露出補正 | 1/3 EVステップ、-2~+2EV | ||
オートブラケット | 1/3~1EVステップ、3枚 | ||
測光方式 | マルチ測光 | ||
絞り | 2段ターレット絞り(F3.9~F9.0(W端)/F5.7~F13.0(T端)) | ||
シャッタースピード | 8~1/1300秒 | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
オートレビュー | ○(1秒/2秒/ホールド) | ||
レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
画質調整(カラーモード) | 標準/ヴィヴィッド(通常・動画時)/白黒/セピア/ハッピー(iAのみ) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.3準拠)、DPOF対応 | |
音声付き静止画 | - | ||
動画 | MP4 | ||
記録画素数(静止画) | ・[4:3]設定時 4608×3456(16M)/3648×2736(10MEZ)/2560×1920(5MEZ)/2048×1536(3MEZ)/640×480(0.3M EZ) ・[3:2]設定時 4608×3072(14M)/2048×1360(2.5M) ・[16:9]設定時 4608×2592(12M)/1920×1080(2M) ・[1:1]設定時 3456×3456(12M)/1536×1536(2.5M) |
||
画質モード | ファイン/スタンダード | ||
動画撮影 | ・MP4設定時 1280×720/640×480 30コマ/秒 *連続記録時間は29分59秒 |
||
連写撮影 | 高速連写モード | 約10コマ/秒(速度優先時)、約7コマ/秒(画質優先時) 3M(4:3) 2.5M(3:2) 2M(16:9) |
|
通常 | 通常連写:約1.3コマ/秒 高速連写モード時:約8コマ/秒(速度優先時) 3M(4:3) 2.5M(3:2) 2M(16:9) 2.5M(1:1) |
||
音声付き静止画撮影 | - | ||
その他の機能 | リアルタイムヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示、下限シャッター速度(1/125~1秒から選択可能)、日付焼き込み、オートレビュー:OFF/1秒/2秒/ホールド、縦位置検出機能、エコモード(自動電源OFF、液晶パワーセーブ)、トラベル日付、ワールドタイム、暗部補正 | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止/デジタル赤目補正(赤目軽減発光時、ON/OFF可、顔認識時のみ) | |
フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:30cm~4.4m(W端時)/1.0cm~3.0m(T端時) フラッシュ連写時:30cm~2.9m(W端時)/1.0cm~1.9m(T端時) |
||
液晶モニター | 2.7型 23万ドット TFT液晶 視野率約100% |
||
マイク/スピーカー | ○/○ | ||
再生 | 再生モード | 30/12画面再生、カレンダー検索、ズーム再生(最大16倍)、写真のみ、動画のみ、カテゴリー再生、お気に入り、文字焼き込み、スライドショー(音楽付き)、再生画像ヒストグラム表示、お気に入り設定、撮影情報表示、プリント設定、プロテクト、リサイズ(縮小)、トリミング(切抜き)、コピー、動画分割、動画→静止画作成、かんたんレタッチ | |
記録メディア | 内蔵メモリー(約70MB)/SDXCカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード | ||
インターフェース | ・8pin AV/USB兼用ジャック、USB2.0(High speed)対応 | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 3.6v/680mAh(2.5Wh)) | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格:約250枚★1(付属バッテリーパック) | ||
外形寸法 | 約幅101.0×高さ58.3×奥行19.2mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約123g(本体)、約142g(バッテリー、メモリーカード含む) | ||
付属ソフト | PHOTO fun STUDIO 8.0 Standard Edition | ||
備考 | ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 |
付属品
バッテリーパック,バッテリーチャージャー,AVケーブル,USB接続ケーブル,ハンドストラップ,CD-ROM,ブラシ,防水注意チラシ
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用、撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。