仕様・スペック
レンズ | 構成 | ライカDC VARIO-ELMARITレンズ 8群11枚(非球面レンズ4面3枚、EDレンズ2枚) |
|
---|---|---|---|
光学ズーム | 18倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍バリアブルデジタルズーム (光学ズームと合わせて最大72倍、EX光学ズーム(EZ)と合わせて最大115倍) |
||
EX光学ズーム(EZ) | 最大28.7倍(3M(300万画素))以下のモード時 | ||
開放絞り値 | F2.8~F4.2 | ||
焦点距離 | f=4.6~82.8mm(35mm 判換算: 28~504mm相当) | ||
撮影可能範囲 | 通常:ワイド端30cm/テレ端2m~∞、マクロ/インテリジェントオート/MF:ワイド端1cm/2m~∞、12倍-18倍(テレ端時):1.0m~∞ | ||
手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
カメラ有効画素数 | 810万画素 | ||
撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数832万画素 原色フィルター | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ コンティニュアスAF、マニュアルフォーカス(ジョイスティック)、ワンショットAF(MF時)、AFロック AF測距:顔認識/マルチ/高速3点/高速1点(エリア選択)/1点(エリア選択)/スポット |
|
AF補助光 | ○ | ||
記録 | ISO感度 | オート/インテリジェント/100/200/400/800/1250/1600(高感度モード:1600~6400) | |
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/セットモード1・セットモード2 ホワイトバランス微調整(2軸方式) | ||
露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)、プログラムシフト(Pモード時)、AEロック | ||
撮影モード | P/A/S/M/CUSTOM/動画/シーン/夜景&人物/スポーツ/風景/人物/インテリジェントオート シーンモード(メニュー選択式):料理/パーティー/キャンドル/夕焼け/高感度★1/赤ちゃん1/赤ちゃん2/ペット /流し撮り/星空/花火/ビーチ/雪/空撮 |
||
露出補正 | 1/3 EVステップ、±2EV インテリジェントオートモード時:逆光補正 |
||
オートブラケット | 3枚 1/3~1EVステップ | ||
測光方式 | インテリジェント評価測光/中央重点測光/スポット測光 | ||
絞り | F2.8~8 | ||
シャッタースピード | 60秒~1/2000秒 | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒/10秒、3枚 | ||
オートレビュー | ○(1秒/3秒/ズーム) | ||
レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
画質調整(カラーモード) | コントラスト/シャープネス/彩度/ノイズリダクション | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)、RAW(Panasonic独自)★2、DPOF対応 | |
音声付き静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)+QuickTime(TM) | ||
動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
記録画素数(静止画) | [静止画] [4:3]3264×2448画素(8M)、2560×1920画素(5M EZ)、2048×1536画素(3M EZ)、1600×1200画素(2M EZ)、640×480画素(0.3M) [3:2]3264×2176画素(7M)、2560×1712画素(4.5M EZ)、2048×1360(2.5M EZ) [16:9]3264×1840画素(6M)、2560×1440画素(3.5M EZ)、1920×1080(2M EZ) |
||
画質モード | ファイン/スタンダード/RAW/RAW+JPEG★2 | ||
動画撮影 | 848×480画素(16:9)/640×480画素[カード使用時のみ]・320×240画素(4:3)、30または10コマ/秒、音声付動画 | ||
連写撮影 | 通常 | 3コマ/秒 最大7コマ(スタンダード)/4コマ(ファイン) | |
フリー連写(∞) | 約2コマ/秒 内蔵メモリーまたはカード使用可能容量いっぱいまで連写可能★3 | ||
音声付き静止画撮影 | 5秒(アフレコ:最大10秒) | ||
その他の機能 | リアルタイムヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示、画面外(逆L字)情報表示、コマ撮りアニメ機能、縦位置検出機能、トラベル日付、ワールドタイム | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/発光禁止、発光量調整 | |
フラッシュ撮影範囲 | 約30cm~約6.0m(広角側/ISOオート)、約1m~約4m(望遠側/ISOオート)★4 | ||
ファインダー | 電子ファインダー(18.8万画素)視度調整付き 視野率約100% | ||
液晶モニター | 2.5型 20.7万画素 低温ポリシリコンTFT液晶(視野率約100%) オートパワーLCDモード/パワーLCDモード/ハイアングルモード | ||
マイク/スピーカー | ○/○ | ||
再生 | 再生モード | 25画面再生、9画面再生、カレンダー再生、ズーム再生(最大16倍)、カテゴリー再生、アフレコ(最大10秒)、画像回転表示、スライドショー、再生画像ヒストグラム表示、お気に入り設定、撮影情報表示、DPOFプリント設定、プロテクト設定、リサイズ、トリミング、コピー、アスペクト変換、タイトル編集、文字焼き込み、動画9画面表示/静止画記録 | |
記録メディア | 内蔵メモリー(約27MB)/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) | ||
インターフェース | DC入力、AV出力★5(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 7.2V、710mAh) ACアダプター(別売、100~240V対応) |
||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約120分 | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格:約400枚★6(付属バッテリーパック) ファインダー撮影時:約400枚★7(付属バッテリーパック) |
||
外形寸法 | 幅 約117.6×高さ 約75.3×奥行 約88.2mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約360g(本体)、約407g(メモリーカード、付属バッテリーパック含む) | ||
付属ソフト | LUMIX Simple Viewer、PHOTOfunSTUDIO~viewer~、ArcSoft MediaImpression、ArcSoft Panorama Maker、SILKYPIX(R) Developer Studio 2.0SE、USBドライバー | ||
備考 | ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。詳しい測定方法については、カメラ映像機器工業会のホームページをご覧下さい。 http://www.cipa.jp ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。 ●ELMARIT/エルマリートはライカ カメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARITレンズは、ライカ カメラ社の品質基準に基づき、ライカ カメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。 ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●Macintosh、Mac OSは米国およびその他の国で登録された米国Apple Computer Inc.の登録商標または商標です。 ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。 USB接続ケーブル対応OS ●Windows(R) Vista /XP/2000/Me/98SE/98がインストールされているUSB端子を搭載したパソコン ●Mac OS 9.x、Mac OS XがインストールされているUSB端子を標準装備したパソコン |
付属品
バッテリーパック(7.2V/710mAh),バッテリーチャージャー(100~240V対応),AVケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,レンズキャップ,レンズフード,フードアダプター,ストラップ
- 高感度モード時は撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで、異常ではありません。
- RAWファイルをJPEG形式の画像に変換、加工・調整してから現像する際には付属(CD-ROM)のソフトウェア「SILKYPIX(R) Developer Studio 2.0SE」をご使用ください。
- 連写速度は途中から遅くなります。4GB SDHCメモリーカードまで対応。
- 本体フラッシュ使用時はレンズフードを外してください。
- 再生モード時以外は使用できません。
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用、撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。
- ファインダー使用時、その他の撮影条件はCIPA規格と同じ。撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。