仕様・スペック
カメラ有効画素数 | 1605万画素 | |
---|---|---|
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | 4/3型Live MOSセンサー 総画素数1831万画素 原色カラーフィルター | |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(超音波防塵フィルター) | |
フォーカス | コントラストAF方式 AFS / AFF / AFC / MF オートフォーカスモード:23点 / 1点 / 顔認識 / 追尾 / ピンポイント その他:AF補助光、AFエリア選択、クイックAF、アイセンサーAF、タッチAF/AE、マニュアルフォーカス、MFアシスト、MF枠移動、MFガイド |
|
EXテレコン | 写真時:最大2倍(記録画素数[S](4M)、画像横縦比[4:3]選択時) 動画時:2.4倍/3.6倍/4.8倍 |
|
EX光学ズーム(EZ) | - | |
デジタルズーム | OFF/2倍/4倍 | |
ISO感度 | オート /インテリジェントISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 /12800 / 拡張25600 (1/3EVステップに変更可能) |
|
シャッタースピード | 静止画:60~1/4000秒、 B(バルブ 最長約2分) 動画:【動画優先時】1/25~1/16000秒、【写真優先時】60~1/4000秒、B(バルブ 最長約2分) |
|
ホワイトバランス | オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1/ホワイトセット2/色温度設定 | |
露出 | プログラムAE (P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) | |
露出補正 | 1/3 EVステップ、-5~+5EV | |
オートブラケット | 1/3~2/3EVステップor1EVステップ 最大±3EV 3枚 / 5枚 / 7枚 |
|
測光方式 | 144分割測光 マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 |
|
液晶モニター | 3.0 型 104万ドット フリーアングル静電式タッチパネル液晶 | |
ファインダー | 方式 | 有機ELライブビューファインダー(約144万ドット) |
視野率/倍率 | 100%/倍率(35mmカメラ換算):約1.4倍(約0.7倍)※50mmレンズ・∞・-1m-1 | |
アイポイント | 無限遠時 アイポイント:約17.5mm(-1m-1時) |
|
視度調節範囲 | 視度調整範囲:-4.0~+4.0(dpt) | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | TTL調光内蔵フラッシュ GN 10.5相当(ISO160・m)、ポップアップ方式 |
発光モード | オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 | |
フラッシュ同調スピード | 1/160 秒以下 | |
調光補正 | 1/3EVステップ 最大±2EV | |
発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ設定可能 | |
外部フラッシュ対応 | ホットシュー | |
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード(UHS-I対応) / miniSDカード*/ microSDカード*/ microSDHCカード* *本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着下さいSDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード(UHS-I対応) / miniSDカード*/ microSDカード*/ microSDHCカード* *本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着下さい |
|
記録画素数(静止画) | 4:3:4608×3456(L)/3264×2448(M)/2336×1752(S)/1824×1368(3D) 3:2:4608×3072(L)/3264×2176(M)/2336×1560(S)/1824×1216(3D) 16:9:4608×2592(L)/3264×1840(M)/1920×1080(S)/1824×1024(3D) 1:1:3456×3456(L)/2448×2448(M)/1744×1744(S)/1712×1712(3D) |
|
画質モード | RAW / RAW+ファイン/ RAW+スタンダード / ファイン / スタンダード 別売3Dレンズ装着時、MPO+ファイン/MPO+スタンダード |
|
記録画素数(動画) | <AVCHD> [16:9]1920×1080, 60p記録(センサー出力60コマ/秒)(FHD:28Mbps) [16:9]1920×1080, 60i記録(センサー出力60コマ/秒)(FHD:17Mbps) [16:9]1280×720,60p記録(センサー出力60コマ/秒)(HD:17Mbps) [16:9]1920×1080, 60i記録(センサー出力30コマ/秒)(FHD:24Mbps) [16:9]1920×1080, 24p記録(センサー出力24コマ/秒)(FHD:24Mbps) <MP4> [16:9]1920×1080, 60fps(センサー出力60コマ/秒)(FHD:28Mbps) [16:9]1920×1080, 30fps(センサー出力30コマ/秒)(FHD:20Mbps) [16:9]1280×720, 30fps(センサー出力30コマ/秒)(HD:10Mbps) [16:9]640×480, 30p記録(センサー出力30コマ/秒)(VGA:4Mbps) |
|
画質調整 | コントラスト / シャープネス/ 彩度 / ノイズリダクション | |
フォトスタイル | スタンダード/ヴィヴィッド/ナチュラル/モノクローム/風景/人物/カスタム | |
連写撮影 | (SH)約40コマ/秒、(H)約7コマ/秒(AFS時)・約5コマ/秒(AFC時、1点AF時)、(M)約4コマ/秒、(L)約2コマ/秒(M, Lはライブビュー表示対応) | |
画像フォーマット | JPEG(DCF/Exif 2.3準拠、DPOF対応)、RAW、MPO(3D静止画) | |
その他機能 | 撮影モード時 | パノラマ(フィルター効果)、電子シャッター、絞込み・シャッター速度効果確認プレビュー、インテリジェントISO感度コントロール、インテリジェントDレンジコントロール(OFF/弱/中/強)、HDR、露出メーター表示、多重露光、フラッシュシンクロ、クリエイティブコントロール(ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/ダイナミックモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/トイポップ/ブリーチバイパス/ジオラマ/ソフトフォーカス/ファンタジー/クロスフィルター/ワンポイントカラー/サンシャイン)、、超解像(OFF/弱/中/強/拡張)、水準器表示、タッチズーム、個人認証、動画撮影中の写真撮影、動画撮影中の顔認識AF/AE、動画おまかせiA、風音低減、フリッカー低減、ヒストグラム表示、ガイドライン表示(3種類)、ハイライト表示、デジタル赤目補正、 セルフタイマー(10秒, 10秒3枚, 2秒)、メニュー位置メモリー、半押しAF、シェーディング補正、インターバル撮影(動画化可能)、コマ撮りアニメ(動画化可能)、ワイヤレスリモートライブビュー、ワイヤレスリモート撮影、静止画撮影時の写真自動送信、ワイヤレス再生・撮影、ジオタギング記録機能、長秒ノイズ除去 |
再生モード時 | スライドショー(全画像/静止画のみ/動画のみ/3D/カテゴリ選択/お気に入り)音楽付き(ナチュラル/スロー/スウィング/アーバン/OFF)、再生モード設定(通常再生/静止画/動画/3D/カテゴリ再生/お気に入り)、マルチ画面再生(12/30表示、タッチ操作可)、ズーム再生、カレンダー検索、お気に入り設定、回転表示、画像回転、動画再生、連写再生、再生ヒストグラム、撮影情報、ハイライト、撮影詳細情報、タッチズーム、タッチ画像送り、2D/3D切換、画像消去、フォーマット、プロテクト設定、リサイズ、トリミング、タイトル編集、文字焼き込み、動画分割、認証情報編集 | |
プリンター連携 | PictBridge (プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) | |
信号 | デジタル | 専用ジャック(8pin)USB 2.0 High SPEED(マスストレージ/PTP) |
ワイヤレス伝送部 | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(11ch) | |
セキュリティ | WiFi準拠 WPA/WPA2 | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
NFC部 | 準拠規格 | JIS X 6319-4に準拠 |
電源 | バッテリー使用時:7.2V ACアダプター使用時:8.4V |
|
充電時間(付属バッテリーパック) | 約140分 | |
撮影可能枚数 | 約340枚(別売電動ズーム 14-42mmレンズ使用時、付属バッテリーパック)★1 | |
外形寸法 | 幅 122.45×高さ 84.6奥行 71.4mm | |
質量 | 約390g(バッテリー、メモリーカード含む) 約340g(ボディのみ) |
|
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO 9.2PE 、SILKYPIX Developer Studio、Loiloscope30日間フル体験版 |
付属品
ボディキャップ,バッテリーパック,バッテリーチャージャー,USB接続ケーブル,CD-ROM,ショルダーストラップ
- CIPA規格による。撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。