仕様・スペック
レンズ | 構成 | 10群12枚(非球面6面3枚) LUMIX DC | |
---|---|---|---|
光学ズーム | 20倍 | ||
超解像iAズーム | - | ||
iAズーム | 40倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍(iAズーム時は最大2.0倍) | ||
EX光学ズーム(EZ) | 最大28.2倍(4.3、8M時)、最大45.0倍(3M以下時) | ||
開放絞り値 | 多段虹彩絞り F3.3-8.0(W端)、F6.4-8.0(T端) |
||
焦点距離 | f=4.3mm~86.0mm(35mm換算:24~480mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:50cm(W端)/2m(T端)~∞ マクロ/インテリジェントAUTO/動画:3cm(W端)/1m(T端)~∞ |
||
手ブレ補正 | ○(ON/OFF) | ||
カメラ有効画素数 | 1600万画素 | ||
撮像素子 | 原色カラーフィルタ 1/2.33型MOS 総画素1750万画素 | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/AFマクロ/ズームマクロ AF測距:1点/21点/スポット/顔認識/追尾AF |
|
AF補助光 | ○(ON/OFF) | ||
記録 | ISO感度 | オート/i.ISO/100/200/400/800/1600/3200 高感度モード:1600~6400 |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード、プリセット値から微調整(オート以外) | ||
露出 | プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッター優先AE(S)、マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | i.AUTO / 通常(P) / A / S / M / C1 / C2 / パノラマ(フィルタ効果) / シーン★1 / クリエイティブコントロール★2 | ||
露出補正 | 1/3EVステップ ±2EV | ||
オートブラケット | 3枚 1/3~1EVステップ 最大±1EV | ||
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | ||
絞り | 多段絞り: WIDE端:F3.3~8.0 TELE端:F6.4~8.0 |
||
シャッタースピード | 静止画:4秒~1/2000秒 星空モード時は15秒/30秒 | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/ホールド) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.3準拠)/DPOF対応 | |
音声付き静止画 | - | ||
動画 | MP4 | ||
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 設定時 4608×3456 (16M) / 3264×2448 (8M EZ) / 2048×1536 (3M EZ) / 640×480 (0.3M EZ) ・アスペクト[3:2] 設定時 4608×3072 (14M) / 3264×2176 (7M EZ) / 2048×1360 (2.5M EZ) ・アスペクト[16:9] 設定時 4608×2592 (12M) / 1920×1080 (2M EZ) ・アスペクト[1:1] 設定時 3456×3456 (12M) / 1536×1536 (2.5M EZ) |
||
画質モード | ファイン/スタンダード | ||
動画撮影 | ・MP4 FHD:1920×1080(30fps)/HD:1280×720(30fps)/VGA:640×480(30fps) 最大記録時間:29分59秒または4GBまで |
||
連写撮影 | 高速連写モード | 約10コマ/秒(3M時) | |
通常 | 約10コマ/秒(メカシャッター時)、約2コマ/秒(AF追従連写) | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止/デジタル赤目補正(顔認識時のみ) | |
フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:60cm~6.4m(W端時)/1.0m~3.3m(T端時) フラッシュ連写時:60cm~3.4m(W端時)/1.0m~1.7m(T端時) |
||
液晶モニター | 3.0型 46万ドット TFT液晶 180°チルト | ||
マイク/スピーカー | モノラル/モノラル | ||
記録メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード/内蔵メモリー(約78MB) | ||
インターフェース | 8pin USB/AV兼用独自形状ジャック、USB2.0(HighSpeed)対応/MicroHDMI Dタイプ | ||
ワイヤレス伝送部 | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(11ch) | ||
セキュリティ | WiFi準拠 WPA/WPA2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 3.6V/1250mAh(4.5Wh)) | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格★3:約350枚★4(付属バッテリーパック) | ||
外形寸法 | 約幅 107.9×高さ59.9×奥行 32.1mm | ||
質量 | 約223g(リチウムイオン電池・SDカ-ド除く) | ||
備考 | ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimeia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 |
付属品
バッテリーパック,USB接続ケーブル用ACアダプター,USB接続ケーブル,ハンドストラップ
- シーン:人物 / 美肌 / 風景 / スポーツ / 夜景&人物 / 夜景 / 手持ち夜景 / 料理 / 赤ちゃん1 / 赤ちゃん2 / ペット / 夕焼け /高感度 / ガラス越し / 逆光補正HDR / 星空
- クリエイティブコントロール:ポップ / レトロ / ハイキー / ローキー / セピア / ダイナミックモノクロ / インプレシッブアート /ハイダイナミック/クロスプロセス / トイフォト / ジオラマ / ソフトフォーカス / クロスフィルター / ワンポイントカラー / オールドデイズ
- Panasonic製 SDメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。