仕様・スペック
カメラ有効画素数 | 2033万画素 | |
---|---|---|
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | 4/3型Live MOS センサー 総画素2,177万画素, 原色カラーフィルター |
|
防塵対応 | センサーシフト方式、手動 | |
フォーカス | ・フォーカスシステム: [AFS]/[AFC]/[MF] ・AF補助光:あり ・自動焦点測距エリア: 自動認識(顔・瞳・人体・動物)/追尾/225点/ゾーン(縦・横)/ゾーン(四角)/ゾーン(楕円)/1点+補助(自動認識可能)/1点(自動認識可能)/ピンポイント/ カスタム1・2・3(タッチ、ジョイススティックによるフォーカスエリア選択可能) |
|
EXテレコン | 写真: ZOOM / TELE CONV. / OFF 【最大倍率】 画像サイズ(M)選択時:1.4倍 画像サイズ(S)選択時:2.0倍 |
|
デジタルズーム | - | |
ISO感度 | 静止画:AUTO / 100* / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3EVステップに変更可能) *:拡張ISO感度 クリエイティブ動画: AUTO / 100* / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (1/3EVステップに変更可能) *:拡張ISO感度 |
|
シャッタースピード | 静止画: B(バルブ)B(バルブ)(最大約30分)、 60~1/8,000秒、電子先幕:バルブ(最大約30分)、60~1/2000秒、電子シャッター:1~1/16,000秒 動画: 1/25*~1/16,000秒 *:クリエイティブ動画モード 動画露出設定:M選択 かつ MF時は1/2まで設定可能 |
|
ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / セット1 / セット2 / セット3 / セット4 / 色温度1 / 色温度2 / 色温度3 / 色温度4 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位)、ホワイトバランス微調整(各WB設定で2軸微調整可) ホワイトバランスブラケット(ホワイトバランス調整設定位置を中心に色[A/B]または[G/Mg]方向に3枚撮影) / 色温度ブラケット |
|
露出 | プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / C1 / C2 / C3 / C4 / インテリジェントオート(iA) | |
露出補正 | 1/3EVステップ ±5EV | |
露出ブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ (最大±3EV)、撮影枚数:3枚 / 5枚 / 7枚 | |
測光方式 | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 / ハイライト重点測光 | |
液晶モニター | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 静電容量方式タッチパネル搭載 液晶モニター(約184万ドット) | |
ファインダー | 方式 | アスペクト比4:3 / 0.5型(12.48mm) / 有機EL(OLED) ライブビューファインダー |
視野率/倍率 | 約100% / 約1.52倍 (35mm判換算倍率:約0.76倍*) *デジタルカメラにおいて (35mm判換算50mmレンズ、無限遠、視度-1.0m-1時、画像縦横比4:3時) | |
アイポイント | 21mm | |
視度調節範囲 | 視度調整範囲:-4.0~+3.0dpt | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | なし |
発光モード | ■外部フラッシュ使用時 オート*1 / 赤目軽減オート*1 / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 *1:iAのみ |
|
フラッシュ同調スピード | 1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調 | |
調光補正 | 1/3EVステップ 最大±3EV | |
発光タイミング | 先幕 / 後幕 | |
外部フラッシュ対応 | 対応 (ワイヤレス通信機能付きフラッシュ:FL360L / FL580L / FL200Lに対応) 対応 (通信機能付きフラッシュ:FL360L / FL580L / FL200Lに対応) |
|
マイク/スピーカー | ステレオ / モノラル | |
REMOTE | あり (φ2.5mm) | |
外部マイク端子 | あり (φ3.5mm ステレオミニジャック) | |
記録メディア | カードスロット1:SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* カードスロット2:SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* *:UHS-Ⅰ / UHS-Ⅱ UHS Speed Class 3 / UHS-II Video Speed Class 90 対応 ダブルスロット記録機能有り |
|
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 5184 x 3888(L) / 3712 x 2784(M) / 2624 x 1968 (S) / 4992 x 3744 (6Kフォト) / 3328 x 2496(4Kフォト) ・アスペクト[3:2] 5184 x 3456(L) / 3712 x 2480(M) / 2624 x 1752(S) / 5184 x 3456 (6Kフォト) /3504 x 2336 (4Kフォト) ・アスペクト[16:9] 5184 x 2920(L) / 3840 x 2160(M) / 1920 x 1080(S) / 3840 x 2160 (4Kフォト) ・アスペクト[1:1] 3888 x 3888(L) / 2784 x 2784(M) / 1968 x 1968(S) / 2880 x 2880 (4Kフォト) |
|
画質モード | FINE / STD. / RAW+FINE / RAW+STD. / RAW | |
記録画素数(動画) | 【MOV】 <<システム周波数 59.94Hz(NTSC)>> 【動画撮影範囲:FULL 時】 4992x3744(4:3 6K ANAMO), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1、 4992x3744(4:3 6K ANAMO), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 29.97p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 23.98p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 59.94p, 150Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 29.97p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 23.98p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 59.94p, 150Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(4K), 29.97p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 23.98p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 59.94p, 150Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 59.94p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 29.97p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 23.98p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 59.94p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM *:422/10bit、420/10bitのモードはHLG可 *1:PIXEL/PIXELとの組み合わせ不可 |
|
記録画素数(動画) | 【MOV】 <<システム周波数 50.00Hz (PAL) 【動画撮影範囲:FULL 時】 4992x3744(4:3 6K ANAMO), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 25.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 50.00p, 150Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 25.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 50.00p, 150Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(4K), 25.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 50.00p, 150Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 50.00p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 25.00p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 50.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 25.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 50.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM *:422/10bit、420/10bitのモードはHLG可 *1:PIXEL/PIXELとの組み合わせ不可 |
|
記録画素数(動画) | 【MOV】 <<システム周波数 24.00Hz(CINEMA)>> 【動画撮影範囲:FULL 時】 4992x3744(4:3 6K ANAMO), 24.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 24.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 24.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 4K ANAMO), 24.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 24.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 24.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 24.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 24.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 24.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 24.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 24.00p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 24.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080, 24.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM *:422/10bit、420/10bitのモードはHLG可 |
|
記録画素数(動画) | 【MP4】 <<システム周波数 59.94Hz (NTSC)>> 【動画撮影範囲:FULL 時】 3840x2160(4K), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 29.97p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 23.98p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 3840x2160(4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 59.94p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 29.97p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 23.98p, 24Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|
記録画素数(動画) | 【MP4】 <<システム周波数 50.00Hz(PAL)>> 【動画撮影範囲:FULL 時】 3840x2160(4K), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 25.00p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 50.00p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 25.00p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|
記録画素数(動画) | 【VFRバリアブルフレームレート】 <<システム周波数59.94Hz(NTSC)>> 【動画撮影範囲:FULL 時】 3328x2496(4K ANAMO), 29.97p (センサー最大50fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4K ANAMO), 23.98p (センサー最大48fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 29.97p(センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 23.98p(センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 29.97p(センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 23.98p(センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 59.94p(センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM *1、 1920x1080(FHD), 29.97p(センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM *1、 1920x1080(FHD), 23.98p(センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM *1 *1:センサー150fps以上はPixel by Pixelとの組み合わせ不可 |
|
記録画素数(動画) | 【VFRバリアブルフレームレート】 <<システム周波数50.00Hz(PAL)>> 【動画撮影範囲:FULL 時】 3328x2496(4K ANAMO), 25.00p (センサー最大50fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 25.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 25.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 50.00p(センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM *1、 1920x1080(FHD), 25.00p(センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM *1 |
|
記録画素数(動画) | 【VFRバリアブルフレームレート】 <<システム周波数24.00Hz(CINEMA)>> 【動画撮影範囲:FULL 時】 3328x2496(4K ANAMO), 24.00p (センサー最大48fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 24.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 24.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 24.00p(センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP) H.264/MPEG-4 AVC, LPCM *1 *1:センサー150fps以上はPixel by Pixelとの組み合わせ不可 |
|
画質調整 | コントラスト*1 / ハイライト*1 / シャドウ*1 / 彩度*2 / 色相*2 / 色調*3 / フィルター効果*3 / 粒状*4 / 色ノイズ*5 / シャープネス / ノイズリダクション / ISO / WB *1:709ライク/V-Log L、 *2:モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD/L.モノクロームS/V-Log L以外、 *3:モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD/L.モノクロームS時、*4:L.クラシックネオ/モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD/L.モノクロームS時、*5:L.クラシックネオで粒状OFF以外の時 |
|
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / L.クラシックネオ / フラット / 風景 / 人物 / モノクローム / L.モノクローム / L.モノクロームD / L.モノクロームS シネライクD2 / シネライクV2 / 709ライク / V-LOG L / ハイブリッドログガンマ / MY Photo Style 1~10 |
|
連写撮影 | メカシャッタ H:12コマ/秒(AFS/MF時)/9コマ/秒(AFC時)、 M:7コマ/秒、 L:2コマ/秒 電子シャッタ H:12コマ/秒(AFS/MF時)/7コマ/秒(AFC時)、M:7コマ/秒、L:2コマ/秒 最大撮影コマ数: RAW/RAW+JPEG連写: 108コマ以上 (速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写 : 999コマ以上 (UHS-Ⅱ、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) |
|
画像フォーマット | JPEG (DCF準拠、Exif2.31準拠)、RAW | |
その他機能 | プリンター連携 | PictBridge対応 |
インターフェース | USB Type-C(Super Speed USB3.1 GEN1) HDMI Type A |
|
ワイヤレス伝送部 | 準拠規格 | ■Wi-Fi部 2.4GHz(STA/AP) IEEE 802.11b/g/n、5GHz(STA) IEEE 802.11a/n/ac (無線LAN標準プロトコル) ■Bluetooth部 Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) |
使用周波数範囲(中心周波数) | ■Wi-Fi部 【2.4GHz帯】 2,412MHz ~ 2,472MHz(1~13ch) 【5GHz帯】 5,180MHz ~ 5,320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64ch)、5,500MHz ~ 5,700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch) ■Bluetooth部 2.4GHz帯(2402MHz ~ 2480MHz) |
|
セキュリティ | Wi-Fi準拠 WPA/WPA2 | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
電源 | リチウムイオンバッテリーパック 7.2V 2200mAh 16Wh | |
充電時間(付属バッテリーパック) | 約220分 (同梱ACアダプター使用時) | |
外形寸法 | 幅 約138.5×高さ 約98.1×奥行 約87.4mm(突起部を除く) | |
質量 | 約647g(本体) | |
付属ソフト | <ダウンロード対応> LUMIX Sync / LUMIX Tether / LUMIX Network Setting Software / SILKYPIX®Developer Studio SE |
|
付属レンズ | レンズ名称 | LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6Ⅱ ASPH. / POWER O.I.S. |
レンズ構成 | 12群14枚(非球面レンズ3枚/EDレンズ2枚) | |
マウント | マイクロフォーサーズ規格準拠 | |
O.I.S | ○(POWER O.I.S.) | |
焦点距離 | f=14~140mm(35mm判換算 28mm~280mm) | |
絞り形式 | 7枚羽根 円形虹彩絞り | |
開放絞り | F3.5(W端時)~F5.6(T端時) | |
最小絞り | F22 | |
最短撮影距離 | 0.3m (焦点距離14-21mm時)/ 0.5m(焦点距離22-140mm時)(撮像面から) | |
フィルター径 | 58mm | |
寸法 | φ67mm×約75mm(先端よりマウント基準面まで) | |
質量 | 約265g | |
その他の付記事項★1 |
付属品
バッテリーパック,バッテリーチャージャー,ACアダプター,ボディキャップ,USB接続ケーブル,ケーブルホルダー,ショルダーストラップ,ホットシューカバー,交換レンズ,レンズフード,レンズキャップ,レンズリアキャップ
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。