仕様・スペック
カメラ有効画素数 | 2,420万画素 | |
---|---|---|
レンズマウント | ライカカメラ社L-Mount | |
撮像素子 | 原色カラーフィルター 35mmフルサイズ(35.6 mm x 23.8mm) CMOSセンサー | |
防塵対応 | センサーシフト方式、手動 | |
フォーカス | ・フォーカスシステム: [AFS]/[AFC]/[MF](レバー切換え) ・AF補助光:ON/OFF可 ・AF測距: 追尾 / フルエリア / ゾーン(横・縦) / ゾーン / 1点+補助 / 1点 / ピンポイント *:ピンポイント以外は自動認識のON/OFFが可能 *:自動認識ON時は、自動認識の対象メニューにて、 人物 / 動物 / 車 / バイク の切替が可能 |
|
EXテレコン | TELE CONV. / OFF 【最大倍率】 画像サイズ(M)選択時:1.4倍 (フルフレーム用レンズ、APS-Cレンズ共通) 画像サイズ(S)選択時:2.0倍 (フルフレーム用レンズ装着時)、1.9倍(APC-Cレンズ装着時) |
|
ISO感度 | 静止画時: 【通常】 AUTO / 50* / 100 ~ 51200 / 102400* /204800* (1/3、1EVステップ切り換え可能) *:拡張ISO感度 【V-Log 】 AUTO / 320* / 640 ~ 51200 (1/3、1EVステップ切り換え可能) *:拡張ISO感度 動画時: 【通常】 AUTO / 50* / 100 ~ 51200 / 102400* / 204800* (1/3、1EVステップ切り換え可能) *:拡張ISO感度 【V-Log】 AUTO / 320* / 640 ~ 51200 (1/3、1EVステップ切り換え可能) *:拡張ISO感度 【HLG】 AUTO / 400 ~ 51200 /102400* /204800* (1/3、1EVステップ切り換え可能) *:拡張ISO感度 |
|
Dual Native ISO | ■通常時: 【自動切換(AUTO)】 AUTO / L.50 / 100~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO100/640 (dB表示値はISO100を基準とする) 【低感度(LOW)】 AUTO / L.50 / 100~800 ベース感度ISO100 【高感度(HIGH)】 AUTO / L.320 / 640~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO640 ■V-Log時: 【自動切換 (AUTO)】 AUTO / L.320 / 640~51200 ベース感度ISO640/4000 (dB表示値はISO640を基準とする) 【低感度(LOW)】 AUTO / L.320 / 640~5000 ベース感度ISO640 【高感度(HIGH)】 AUTO / L.2000 / 4000~51200 ベース感度ISO4000 ■HLG時: 【自動切換(AUTO)】 AUTO / 400~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO400/2500 (dB表示値はISO400を基準とする) 【低感度(LOW)】 AUTO / 400~3200 ベース感度ISO400 【高感度(HIGH)】 AUTO / 2500~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO2500 ■シネライクD2/V2 【自動切換(AUTO)】 AUTO / L.100 / 200~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO200/1250 (dB表示値はISO200を基準とする) 【低感度(LOW)】 AUTO / L.100 / 200~1600 ベース感度ISO200 【高感度(HIGH)】 AUTO / L.640 / 1250~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO1250 |
|
シャッタースピード | ■静止画時: 【メカシャッター】 B(バルブ)(最大約30分)、 60~1/8,000秒 【電子先幕】 B(バルブ)(最大約30分)、 60~1/2,000秒 【電子シャッター】 B(バルブ)(最大約60秒)、60~1/8,000秒 ■動画時: 1/25*~1/16,000秒 *:クリエイティブ動画モード 動画露出設定:M選択 かつ MF時は1/2秒まで設定可能 |
|
ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / セット1 / セット2 / セット3 / セット4 / 色温度1 / 色温度2 / 色温度3 / 色温度4 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位)、ホワイトバランス微調整(各WB設定で2軸微調整可) ホワイトバランスブラケット(ホワイトバランス調整設定位置を中心に色[A/B]または[G/Mg]方向に3枚撮影) / 色温度ブラケット |
|
露出 | プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) | |
露出補正 | 1/3EVステップ ±5EV | |
露出ブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ (最大±3EV)、撮影枚数:3枚 / 5枚 / 7枚 | |
測光方式 | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 / ハイライト重点測光 | |
液晶モニター | 3:2アスペクト 3.0型 約184万ドット 静電容量方式タッチパネル搭載液晶モニター | |
ファインダー | 方式 | アスペクト比4:3 0.5型 約368万ドット 有機EL(OLED) ライブビューファインダー |
視野率/倍率 | 約100% / 約0.78倍 (50mmレンズ使用時、無限遠、視度-1.0m-1のとき、画像縦横比3:2時) | |
アイポイント | 21mm (視度-1.0m-1時) | |
視度調節範囲 | -4.0 ~ +2.0 dpt | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | なし |
発光モード | ※外部フラッシュ使用時 オート*1 / 赤目軽減オート*1 / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 *1:iAのみ |
|
フラッシュ同調スピード | ※外部フラッシュ使用時 1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調 (1/250秒:ガイドナンバーが減少、Mモード/Sモード時のみ ※) ※[DMW-FL580L使用時]発光量 Max 1/8 ※[DMW-FL360L使用時]発光量 Max 1/5 ※[DMW-FL200L使用時]発光量 Max 1/4 |
|
調光補正 | ※外部フラッシュ使用時 1/3EVステップ 最大±3EV |
|
発光タイミング | ※外部フラッシュ使用時 先幕/後幕 |
|
外部フラッシュ対応 | 対応 (ワイヤレス通信機能付きフラッシュ:FL360L / FL580L / FL200Lに対応) | |
マイク/スピーカー | あり(ステレオ) / あり(モノラル) | |
外部マイク設定 | あり | |
REMOTE | φ2.5mm 小型ジャック | |
外部マイク端子 | あり (φ3.5mm ステレオミニジャック) | |
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* ダブルスロット記録機能有り *:スロット1 / スロット2:UHS-Ⅰ / UHS-Ⅱ UHS Speed class 3 / UHS-II Video Speed Class 90 対応 |
|
記録画素数(静止画) | 【フルサイズレンズ使用時】 [4:3]設定時: 5328 x 4000 (L) / 3792 x 2848 (M) / 2688 x 2016 (S) / 10656 x 8000 (XL)*1 / 7552 x 5664 (LL)*1 [3:2]設定時:6000 x 4000 (L) / 4272 x 2848 (M) / 3024 x 2016 (S) / 12000 x 8000 (XL)*1 / 8496 x 5664 (LL)*1 [16:9]設定時: 6000 x 3368 (L) / 4272 x 2400 (M) / 3024 x 1704 (S) / 12000 x 6736 (XL)*1 / 8496 x 4784 (LL)*1 [1:1]設定時: 4000 x 4000 (L) / 2848 x 2848 (M) / 2016 x 2016 (S) / 8000 x 8000 (XL)*1 / 5664 x 5664 (LL)*1 *ハイレゾモード撮影時 [65:24]設定時:6000 x 2208(L) [2:1]設定時:6000 x 3000(L) 【APS-C用レンズ使用時】 [4:3]設定時: 3536 x 2656 (L) / 2560 x 1920 (M) / 1840 x 1376 (S) [3:2]設定時: 3984 x 2656 (L) / 2880 x 1920 (M) / 2064 x 1376 (S) [16:9]設定時: 3984 x 2240 (L) / 2880 x 1624 (M) / 1920 x 1080 (S) [1:1]設定時: 2656 x 2656 (L) / 1920 x 1920 (M) / 1376 x 1376 (S) |
|
画質モード | FINE / STD. / RAW+FINE / RAW+STD. / RAW *ハイレゾモードの写真画質は、連動 / FINE / RAW+FINE / RAWのみ | |
記録画素数(動画) | 【MOV】【システム周波数:59.94Hz時(NTSC)】 【動画撮影範囲:FULL 時】 5952x3968(3:2 6K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952x3968(3:2 6K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952x3136(17:9 6K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952x3136(17:9 6K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888x3312(16:9 5.9K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888x3312(16:9 5.9K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 【動画撮影範囲:APS-C,PIXEL/PIXEL 時】 3328x2496(4:3 3.3K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 3.3K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328x2496(4:3 3.3K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 3.3K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328x2496(4:3 3.3K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 3.3K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 59.94p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 59.94p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM *1、 1920x1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1 、 1920x1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
|
記録画素数(動画) | 【MOV】 【システム周波数:50.00Hz時(PAL)】 【動画撮影範囲:FULL 時】 5952x3968(3:2 6K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952x3136(17:9 6K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888x3312(16:9 5.9K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 【動画撮影範囲:APS-C,PIXEL/PIXEL 時】 3328x2496(4:3 3.3K), 50.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 3.3K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328x2496(4:3 3.3K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 3.3K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 50.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 50.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM *1、 1920x1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 *1 1920x1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
|
記録画素数(動画) | 【MOV】 【システム周波数:24.00Hz時(CINEMA)】 【動画撮影範囲:FULL 時】 5952x3968(3:2 6K), 24.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952x3136(17:9 6K), 24.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888x3312(16:9 5.9K), 24.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 24.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 24.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 24.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 24.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 48.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 48.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 24.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 24.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 【動画撮影範囲:APS-C,PIXEL/PIXEL 時】 3328x2496(4:3 3.3K), 48.00p, 150200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 3.3K), 48.00p, 150200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328x2496(4:3 3.3K), 24.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 3.3K), 24.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 48.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 48.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 24.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(17:9 C4K), 24.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 48.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 48.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 24.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(16:9 4K), 24.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 48.00p, 150100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 、 1920x1080(FHD), 48.00p, 150100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 24.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 24.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
|
記録画素数(動画) | 【MP4】【システム周波数:59.94Hz時(NTSC)】 【動画撮影範囲:FULL 時】 3840x2160(4K), 29.97p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 23.98p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 3840x2160(4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 59.94p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 29.97p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 23.98p, 24Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 【動画撮影範囲:APS-C,PIXEL/PIXEL 時】 3840x2160(4K), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 29.97p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 23.98p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 3840x2160(4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 59.94p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 29.97p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 23.98p, 24Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|
記録画素数(動画) | 【MP4】【システム周波数:50.00Hz時(PAL)】 【動画撮影範囲:FULL 時】 3840x2160(4K), 25.00p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 50.00p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 25.00p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 【動画撮影範囲:APS-C,PIXEL/PIXEL 時】 3840x2160(4K), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 25.00p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 50.00p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 25.00p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|
S&Q | 【システム周波数:59.94Hz時(NTSC)】 【動画撮影範囲:FULL 時】 1920x1080(FHD), 59.94p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1、 1920x1080(FHD), 29.97p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1、 1920x1080(FHD), 23.98p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1、 【動画撮影範囲:APS-C 時】 4096x2160(C4K), 29.97p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 23.98p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(4K), 29.97p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(4K), 23.98p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 59.94p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1、 1920x1080(FHD), 29.97p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1、 1920x1080(FHD), 23.98p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1 【システム周波数:50.00Hz時(PAL)】 【動画撮影範囲:FULL 時】 1920x1080(FHD), 50.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1、 1920x1080(FHD), 25.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1、 【動画撮影範囲:APS-C 時】 4096x2160(C4K), 25.00p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(4K), 25.00p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 50.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1、 1920x1080(FHD), 25.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1 【システム周波数:24.00Hz時(CINEMA)】 【動画撮影範囲:FULL 時】 1920x1080(FHD), 24.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP),H.265/HEVC, LPCM *1 【動画撮影範囲:APS-C 時】 4096x2160(C4K), 24.00p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(4K), 24.00p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 24.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP),H.265/HEVC, LPCM *1 *1:151fps以上はクロップあり (記録時間制限:時間制限なし) |
|
画質調整 | コントラスト*1 / ハイライト*1 / シャドウ*1 / 彩度*2 / 色相*2 / 色調*3 / フィルター効果*3 / 粒状*4 / シャープネス / ノイズリダクション / ISO*5 / WB*5 / LUT*6 *1:709ライク/V-Log/リアルタイムLUT/HLG以外、 *2:モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD/L.モノクロームS/LEICAモノクローム/V-Log/リアルタイムLUT以外、 *3:モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD/L.モノクロームS/LEICAモノクローム時、*4:L.クラシックネオ/モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD/L.モノクロームS/LEICAモノクローム時、*5:My Photo Style時、*6:My Photo Style/リアルタイムLUT時 |
|
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / L.クラシックネオ / フラット / 風景 / 人物 / モノクローム / L.モノクローム / L.モノクロームD / L.モノクロームS / LEICAモノクローム / シネライクD2 / シネライクV2 / 709ライク / V-Log / リアルタイムLUT / 2100ライク(HLG) / 2100ライク(HLG) フルレンジ*1 / MY Photo Style 1~4 (5~10)*1 *1:「フォトスタイルの表示制限」にてONに設定時 |
|
