仕様・スペック
撮像素子 | 1/4型 C-MOSセンサー RGB原色フィルター内蔵 総画素 35万画素 有効画素 31万画素 | |
---|---|---|
フラッシュ | GN3相当(内蔵) | |
標準被写体照度 | 1400ルクス | |
最低照度 | 60ルクス | |
焦点距離 | f=3.55mm | |
F値 | 2.35 | |
最短撮像距離 | レンズ前面より50cm | |
映像入出力 | 1Vp-p 75Ω(AVミニジャック<AVクレードルに装備>) | |
音声入出力 | 入力:入力インピーダンス 10kΩ以上(AVミニジャック<AVクレードルに装備>) 出力:負荷インピーダンス 10kΩ以上(AVミニジャック<AVクレードルに装備>) |
|
ヘッドホン出力 | 5mW+5mW 16Ω負荷時(M3ジャック) | |
本体質量 | 約95g(バッテリーパック、SDメモリーカード含まず) | |
使用時質量 | 約122g | |
画像圧縮形式 | JPEG準拠 | |
電 源 | ACアダプター使用時:DC4.8V バッテリー使用時 :DC3.7V |
|
消費電力 | ACアダプター使用時:2.3W バッテリー使用時 :2.1W(MPEG4カメラ記録時) |
|
推奨使用温度 | 0℃~40℃ | |
許容相対湿度 | 10%~80% | |
記録媒体 | SDメモリーカード(8MB/16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB) | |
静止画記録画素数 | 640×480(VGA記録) | |
映像圧縮方式 | MPEG4準拠(映像) G.726(音声) | |
動画記録画素数 | 176×144(QCIF)、320×240(QVGA) | |
音声圧縮方式 | G.726 | |
音楽再生フォーマット | MPEG2-AAC/MP3(サンプリング周波数 32kHz、44.1kHz、48kHz対応) ステレオ | |
※下記の記録および録音時間 | SDメモリカードの64MBを利用した場合で、下記の記録および録音時間は、お使いのメモリ容量にほぼ比例します。 | |
MPEG4動画連続記録時間 | スーパーファイン(320×240) | 約8分 |
ファイン(320×240) | 約20分 | |
ノーマル(176×144) | 約35分 | |
エコノミー(176×144) | 約1時間15分 | |
静止画記録枚数(640×480ドット) | ファイン | 約440枚 |
ノーマル | 約880枚 | |
エコノミー | 約1760枚 | |
ボイス録音時間 | 約4時間 | |
付属バッテリー使用時間/枚数(充電時間 約2時間) | 記録時 | MPEG4動画:約1時間30分 静止画:約1200枚 |
再生時 | MPEG4動画:約1時間30分 AAC/MP3音楽再生:約3時間 |
|
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約61.7mm×約25.9mm×約74.6mm |
付属品
AVクレードル,バッテリーパック(1,000mAh),ACアダプター,SDメモリーカード(8MB),映像/音声コード(2本),ハンドストラップ,ステレオインサイドホン,リモコン,キャリングケース,CD-ROM(USBドライバー/SD-MovieStage Ver.2.0),USBケーブル