仕様・スペック
電源 | 単相200V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ |
|
||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 249×790×340mm | |
室外機★1 | 630×799×299mm | ||
質量 | 室内機 | 11.5kg | |
室外機 | 36.5kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ12.7(4分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 15m | ||
適用畳数 | 20畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 6.3(0.7~6.4)kW | |
畳数の目安 | 17~26畳(29~43平方メートル) | ||
消費電力 | 2750(160~2780)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 68dB | |
室外機 | 69dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 7.1(0.6~9.4)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 6.8kW | ||
畳数の目安 | 16~20畳(26~32平方メートル) | ||
消費電力 | 2420(150~3440)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 67dB | |
室外機 | 69dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 787kWh | |
暖房時 | 1596kWh | ||
期間合計 | 2383kWh | ||
APF | 5 | ||
新省エネ基準 | 寸法区分 | その他 | |
達成率 | 100% | ||
機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
室外機 | 高外気温50℃対応 ※冷房能力を保証するものではありません。 |
||
ナノイー | ナノイーX 48兆 | ||
空気清浄 | クリーンフィルター | ||
清潔 | Ag+除菌ミクロメッシュ エアフィルター フィルターお掃除ロボット(BOX) 熱交換器(親水コート/ホコリレスコーティング) 防汚防カビコーティングファン ナノイーX内部クリーン においカット カビみはり(室内機内部) おでかけクリーン においケア |
||
気流 | 左右風向自動 パワフル しずかモード ワイド スイング |
||
暖房冷房 | 暖房 | すぐでる暖房(おはようチャージ) ほっとモーニングシステム |
|
冷房 | 快湿制御(温度シフト) 快速制御(温度シフト) 天井シャワー気流 すぐでる冷房 |
||
除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
センサー・AI | 日射センサー おへや学習機能 |
||
タイマー | フィルターお掃除タイマー 入切タイマー(同時入切) おやすみ切りタイマー |
||
リモコン | AIモード 0.5℃刻み |
||
便利 | 室温みはり パワーセーブモード(常時) |
||
スマホ連携 | エオリアアプリ 無線LAN内蔵 加湿空気清浄機連携 |
||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 735kWh | |
暖房時 | 1790kWh | ||
期間合計 | 2525kWh | ||
APF | 5 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。