仕様・スペック
電源 | 単相200V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ |
|
||
寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×799×385mm | |
室外機★1 | 699×849×319mm | ||
質量 | 室内機 | 15.5kg | |
室外機 | 49.5kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ12.7(4分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 15m | ||
適用畳数 | 29畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 9(0.6~9.1)kW | |
適用畳数 | 25~38畳(41~62平方メートル) | ||
消費電力 | 3000(145~3150)W | ||
騒音値(音響レベル) | 室内機 | 73dB | |
室外機 | 74dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 10.6(0.5~11.8)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 9.4kW | ||
適用畳数 | 23~29畳(39~48平方メートル) | ||
消費電力 | 3150(135~4000)W | ||
騒音値(音響レベル) | 室内機 | 73dB | |
室外機 | 73dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 1041kWh | |
暖房時 | 2364kWh | ||
期間合計 | 3405kWh | ||
APF | 5 | ||
新省エネ基準 | 寸法規定 | その他 | |
達成率 | 108% | ||
機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
エコナビ | ひと・ものセンサー 温冷感センサー 日射センサー |
||
暖房 | すぐでる暖房 エネチャージ ほっとモーニングシステム |
||
空気清浄 | ナノイーX おでかけクリーン 空気清浄フィルター(PM2.5対応) |
||
お手入れ | お掃除ロボット カビみはり 内部クリーン においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
気流 | ダブル温度気流 ビッグフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフル ロング フルワイド吹出し しずかモード |
||
除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
リモコン | 快適おまかせ 0.5℃刻み温度設定 バックライト液晶 |
||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 972kWh | |
暖房時 | 2709kWh | ||
期間合計 | 3681kWh | ||
APF | 4.9 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。