仕様・スペック
運転切替 | 連続運転[弱、中、強、ターボ] センサー自動運転[たっぷり、おまかせ、静か] |
|
---|---|---|
適用床面積★1 | プレハブ洋室 | 106㎡(64畳) |
木造和室 | 64㎡(39畳) | |
定格加湿能力★2 | ターボ | 2300mL/h |
強 | 2000mL/h | |
中 | 1500mL/h | |
弱 | 1000mL/h | |
連続加湿時間★2 | 約5.2時間 | |
消費電力 | ターボ | 46W |
強 | 32W | |
中 | 18W | |
弱 | 8W | |
待機電力 | 約0.4W | |
運転音 | ターボ | 44dB |
強 | 40dB | |
中 | 34dB | |
弱 | 25dB | |
1時間の電気代★3 | ターボ | 約1.4円 |
強 | 約1.0円 | |
中 | 約0.6円 | |
弱 | 約0.3円 | |
1か月の電気代★4 | ターボ | 約343円 |
強 | 約240円 | |
中 | 約134円 | |
弱 | 約60円 | |
本体外形寸法 | 高さ700×幅560×奥行き280(+脚部25)mm | |
本体質量(タンク空時) | 約16.1kg | |
タンク容量 | 約12L(6L×2個) | |
タンク口 | 広口 | |
タンクハンドル | ○(ハンドル型) | |
コードの種類 | キャプタイヤコード | |
コードの長さ | 1.8m | |
コードの色 | グレー | |
プレフィルター | ○ | |
除菌ユニット | ○(除菌剤:2シーズン交換) | |
「ナノイー」 | ○ | |
タイマー | 切4h・6h・8h | |
チャイルドロック | ○ | |
お手入れランプ | ○ | |
現在湿度表示 | LED5段階 | |
フィルター清潔モード | ○ | |
壁ピタ設置 | ○ | |
報知音 | ○ | |
転倒スイッチ | ○ |
- 適用面積の目安は、(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房器具等によって適用面積は異なります。
- 加湿量は(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく、室温20℃ 湿度30%の場合。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。
- 電力料金目安単価 31円/kWh【令和4年7月改訂】。
- 電力料金目安単価 31円/kWh【令和4年7月改訂】1か月の電気代は1日8時間運転×30日で計算(当社調べ)。