仕様・スペック
適用床面積 | プレハブ洋室:~8畳 木造和室:~5畳 |
|
---|---|---|
本体外形寸法(幅×奥行×高さ) | 33.6×19.0×30.1cm | |
消費電力(50Hz/60Hz) | 強運転時 パワフル:143/141W おやすみ:18/17W 省エネ:33/31W |
|
質量 | 約3.4kg(タンク空時) | |
加湿能力(省エネモード時 50/60Hz)★1 | 約0.3L/h(省エネモード時:約0.2L/h) | |
タンク容量 | 約2.0L | |
連続加湿時間 | 約7時間 | |
運転音(50/60Hz) | パワフル:39/39dB おやすみ:31/27dB 省エネ:39/39dB |
|
1時間の電気代のめやす★2 | パワフル:約3.10円(税込) おやすみ:約0.37円(税込) 省エネ:約0.68円(税込) |
|
機能 | アレルバスター | スーパーアレルバスター |
緑茶カテキン | ○ | |
バイオ除菌 | ○ | |
イオン除菌 | ○ | |
マイナスイオン | ○ | |
新加湿フィルター | ○ | |
省エネモード★3 | ○ | |
しっとり のど・肌モード | ○ | |
セルフドライ | ○ | |
湿度サイン | ○ | |
ダブルセンサー | ○ |
- 加湿量は日本電機工業会(JEM1426)の規格に基づき、温度20℃湿度30%の時です。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。(FE-KHA05は除く)
- 電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算したものです。
- 省エネモード時は約40%加湿量が減少します。