仕様・スペック
実用最大出力 | 2W+2W (JEITA) | |
---|---|---|
FM受信帯域 | 76.0~108.0MHz(100kHzステップ) | |
AM受信帯域 | 522~1629kHz(9kHzステップ) | |
電池持続時間(JEITA) | (80 mW 動作) パナソニック製アルカリ乾電池使用時 CD: 約8 時間 FM/AM: 約9 時間 Bluetooth®: 約9 時間 USB: 約9 時間 AUX: 約9 時間 パナソニック製マンガン乾電池使用時 CD: 約5 時間 FM/AM: 約6 時間 Bluetooth®: 約6 時間 USB: 約6 時間 AUX: 約6 時間 |
|
電源 | 電源コード: AC 100 V、50/60 Hz 乾電池: DC 9 V(単1 形乾電池 6 個) |
|
消費電力 | 約16 W | |
待機時消費電力 | 約1.7 W(時計表示) | |
リモコン付属 | リモコン(1 個) 品番:N2QAYB001231 |
|
最大外形寸法(幅×高さ×奥行) | 310×128×205 mm(JEITA) | |
本体質量 | 約3.1 kg(乾電池含む) | |
Bluetooth® | バージョン | Bluetooth® Ver. 4.0 |
出力 | Class 2 | |
プロファイル | A2DP(SCMS-T support) | |
対応コーデック | SBC | |
通信方式 | 2.4 GHz band FH-SS | |
見通し通信距離 | 約10 m | |
お客様は、本製品及び本製品により複製したコンテンツ等を、著作権法その他の適用される法律を遵守して利用する必要があり、著作権法等に違反して利用することは禁じられています。特に、個人的に使用する以外の目的で、本製品において著作権法等で保護されている第三者のコンテンツを録音する場合や、本製品で録音したコンテンツを販売、譲渡、貸与等の方法で利用する場合等には、そのコンテンツの著作権者等の権利者からの許諾を事前に必要とする場合があり、そのような場合には、お客様は当該権利者に無断でこのような行為を行うことはできません。 |
付属品
AMループアンテナ,電源コード,リモコン用乾電池,リモコン