仕様・スペック
洗濯・脱水容量 | 12kg | |
---|---|---|
乾燥容量 | 6.0kg | |
標準使用水量 | 定格洗濯時 | 150L |
定格洗濯乾燥時 | 175L | |
消費電力 | 電動機(洗濯時) | 495W/湯沸かし用電熱装置 1000W |
最大(乾燥時) | 1270W | |
消費電力量 | 定格洗濯時 | 98Wh |
定格洗濯乾燥時(20℃の時) | 2550Wh | |
目安時間 | 定格洗濯時 | 約43分 |
定格洗濯乾燥時 | 約240分 | |
運転音 | 洗濯時 | 約37dB |
脱水時 | 約37dB | |
乾燥時 | 約46dB | |
コース | 洗濯 | おまかせ 約15℃おまかせ 約40℃おまかせ(6kg) わたし流 約15℃わたし流 スピード(3kg) パワフル滝洗い(7.2kg) おうちクリーニング(4kg) 約40℃においスッキリ(2kg) 約40℃つけおき(2kg) 毛布(6kg) フレグランス(6.5kg) ダニバスター(3kg) 槽洗浄(6時間/11時間) 除菌・消臭 |
乾燥 | おまかせ わたし流 おうちクリーニング(0.4kg) 槽乾燥 |
|
洗濯~乾燥 | おまかせ(6kg) 約15℃おまかせ(6kg) 約40℃おまかせ(6kg) わたし流(6kg) 約15℃わたし流(6kg) スピード(2kg) パワフル滝洗い(6kg) 約40℃つけおき(2kg) 約40℃においスッキリ(2kg) 毛布(3.6kg) |
|
洗浄方式 | 泡洗浄W | |
乾燥方式 | 水冷除湿式 | |
すっきりフロント | ○ | |
フラットフェイス | ○ | |
ボディ色 | シルバー | |
液晶 | ホワイト液晶 | |
ハイパーウェーブインバーター | ○ | |
バスポンプ | ○ | |
エコナビ | ○(洗い・脱水・乾燥) | |
自動槽洗浄 | ○ | |
カビクリーンタンク | ○ | |
「ナノイー」槽クリーン | ○ | |
槽洗浄 | ○(6時間/11時間) | |
槽乾燥 | ○ | |
ステンレス槽 | ○ | |
「ナノイー」 | ○ | |
からみほぐし | おまかせ・わたし流・フレグランス・おまかせ15℃・わたし流15℃(2~6.5kg) おまかせ40℃(2~6kg) パワフル滝洗い(2~7.2kg) |
|
ソフト脱水 | ○(おまかせ・わたし流・フレグランス・おうちクリーニング・パワフル滝洗い) ※個別設定選択 |
|
無段階水位 | ○ | |
予約タイマー(1時間単位) | ○ | |
残時間表示 | ○ | |
お好み設定 | ○ | |
毛布洗い | ○(洗・乾3.6kg以下、洗濯6kg以下) | |
ふとん洗い | ○(別売洗濯キャップ必要) | |
排水ホース取り出し | 左・右・後方 3方向(伸縮式) | |
対応防水フロアー | 奥行(内寸)540mm以上 | |
待機電力ゼロ | ○ | |
外形寸法(幅×高さ×奥行)給・排水ホースを含む | 643×1073×672mm | |
本体質量 | 約58kg |
付属品
給水ホース,給水栓つぎて,外部排水ホース,風呂水吸水ホース,ホースハンガー,風呂水フィルター,キャップ(ホース穴カバー)