仕様・スペック
レンズ | 構成 | ライカDC VARIO-ELMARITレンズ8群13枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚) | |
---|---|---|---|
光学ズーム | 12倍 | ||
デジタルズーム | 最大3倍バリアブルデジタルズーム (光学ズームと合わせて最大36倍) |
||
開放絞り値 | 全域F2.8 | ||
焦点距離 | f=6~72mm(35mm判換算 35~420mm相当) | ||
撮影可能範囲 | 通常:ワイド端30cm/テレ端2m~∞、マクロ/A/S/Mモード時:ワイド端5cm/テレ端2m~∞ | ||
手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
コンバージョンレンズ対応 | ○ | ||
カメラ有効画素数 | 400万画素 | ||
撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数423万画素 原色フィルター | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ(モードダイヤル)、ノーマル/スポットAF(スポットモード)、マニュアルフォーカス(リング方式)/ワンショットAF/コンティニュアスAF切換え | |
記録 | ISO感度 | オート/50/100/200/400 | |
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/白熱灯/フラッシュ/セットモード 調整可:±5ステップ(オート時以外) | ||
露出 | プログラムAE/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)・プログラムシフト(Pモード時) | ||
撮影モード | P/A/S/M/マクロ/ポートレート/スポーツ/流し撮り/夜景ポートレート/動画 | ||
露出補正 | 1/3EVステップ、±2EV | ||
オートブラケット | 3枚 1/3~1 EVステップ | ||
測光方式 | インテリジェント評価測光/スポット測光(スポットモード時) | ||
絞り | F2.8~8 | ||
シャッタースピード | 8~1/2000秒 | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
オートレビュー | ○(1秒/3秒/ズーム) | ||
レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
画質調整(カラーモード) | コントラスト/シャープネス/彩度 | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、DPOF対応 | |
音声付き静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)+QuickTime | ||
動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
記録画素数(静止画) | 2304×1728画素、1600×1200画素、1280×960画素、640×480画素 1920×1080画素(HDTV) |
||
画質モード | ファイン/スタンダード | ||
動画撮影 | 320×240画素、30コマまたは10コマ/秒、 音声付動画:連続記録時間はメモリーカード容量に依存 |
||
連写撮影 | 全ての記録画素数で4コマまたは2コマ/秒、 最大7コマ(スタンダード)/5コマ(ファイン) |
||
音声付き静止画撮影 | 5秒(アフレコ:最大10秒) | ||
その他の機能 | カラーエフェクトモード、リアルタイムヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示、コマ撮りアニメ機能 | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止・発光量調整 | |
フラッシュ撮影範囲 | 0.4~4.0m(広角側/ISOオート) 2.0~4.0m(望遠側/ISOオート) |
||
外部フラッシュ対応 | ホットシュー★1 | ||
ファインダー | 電子ファインダー(11.4万画素) 視度調整付き 視野率約100% | ||
液晶モニター | 2.0型 13万画素 低温ポリシリコンTFT液晶(視野率約100%) | ||
マイク/スピーカー | ○/○ | ||
再生 | 再生モード | 9画面再生、ズーム再生(最大16倍)、画像回転表示、DPOFプリント設定、プロテクト設定、スライドショー、リサイズ、トリミング、撮影情報表示、再生画像ヒストグラム表示、携帯送信画像作成 | |
インターフェース | DC入力、A/V出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) | ||
プリンター連携 | PictBridge★2/USB DIRECT-PRINT | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属、7.2V、680mAh)、バッテリーチャージャー/ACアダプター(付属、100~240V対応) | ||
撮影可能枚数 | 液晶モニター撮影:約100分/200枚★3 ファインダー撮影:約120分/240枚★3 |
||
外形寸法 | 幅 約138.5×高さ 約87.2×奥行 約105.7mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約518g(本体)/約550g(メモリーカード、電池含む) | ||
付属ソフト | SD Viewer for DSC、PictureStageイメージアップローダー、ArcSoft PhotoBase、ArcSoft PhotoImpression、ArcSoft Panorama Maker、ArcSoft PhotoPrinter、USBドライバー |
付属品
バッテリーパック(7.2V 680mAh),バッテリーチャージャー/ACアダプター(100~240V対応),電源コード,DCコード,A/Vケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,レンズキャップ,レンズフード,ストラップ (※SDメモリーカードは別売です)
- PE-36S/PE-28S/PE-20ST以外をご使用されますと誤作動や故障の原因になる場合があります。(FZ10にテレコンバージョンレンズを装着した場合、PE-20STは使用できません。)
- 用紙設定、レイアウト、印字品質など、カメラ側でできない設定もありますので、プリンターの取扱説明書もお読みください。
- 30秒毎に1枚撮影、2回に1回フラッシュフル発光、25℃