仕様・スペック
| 暖房 | 畳数のめやす | 8~10畳(13~16平方メートル) | |
|---|---|---|---|
| 暖房能力 | 3.6(0.6~6.1)kW | ||
| 電気特性 | 運転電流 | 6.9A | |
| 消費電力 | 625(75~1360)W | ||
| 力率 | 90% | ||
| エネルギー消費効率 | 5.76 | ||
| 運転音 | 内 | 44dB | |
| 外 | 42dB | ||
| 外気温2℃時の暖房 | 能力 | 4.4kW | |
| 消費電力 | 1200W | ||
| 期間消費電力量 | 843kwh | ||
| 冷暖房平均エネルギー消費効率 | 5.86 | ||
| 始動電流 | 6.9A | ||
| 最大電流 | 14.9A | ||
| 圧縮機出力 | 750W | ||
| 送風機出力 | 内 | 30W | |
| 外 | 40W | ||
| 電源プラグ形状 | |||
| ブレーカー容量 | 15A | ||
| 質量 | 内 | 12kg | |
| 外 | 33.5kg | ||
| 接続電線(心) | 3 φ2.0 |
||
| 配管パイプ(管径) | 液側 | φ6.35(1/4”)2分mm | |
| ガス側 | φ9.52(3/8”)3分mm | ||
| 寸法 | 室内(高さ×幅×奥行) | 298mm×840mm×248mm | |
| 室外(高さ×幅×奥行)★1 | 540mm×780mm(+68mm)×289mm | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。