仕様・スペック
| 電源 | 単相200V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 285×780×239mm | |
| 室外機★1 | 540×780×289mm | ||
| 質量 | 室内機 | 8kg | |
| 室外機 | 28kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 適用畳数 | 12畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 3.6(0.6~4.1)kW | |
| 畳数の目安 | 10~15畳(16~25平方メートル) | ||
| 消費電力 | 1210(155~1550)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 61dB | |
| 室外機 | 61dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 4.2(0.5~6.2)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 4.5kW | ||
| 畳数の目安 | 9~12畳(15~19平方メートル) | ||
| 消費電力 | 1140(145~2120)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 63dB | |
| 室外機 | 61dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 409kWh | |
| 暖房時 | 953kWh | ||
| 期間合計 | 1362kWh | ||
| APF | 5 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
| 達成率 | 102% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
| スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
| 空気清浄 | 空気清浄フィルター(PM2.5対応):別売取り付け可能 | ||
| お手入れ | 内部クリーン においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
| 気流 | 天井シャワー気流 パワフル しずかモード |
||
| 除湿 | 冷房除湿 | ||
| タイマー | タイマー:入/切 | ||
| リモコン | 0.5℃刻みリモコン | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 368kWh | |
| 暖房時 | 1075kWh | ||
| 期間合計 | 1443kWh | ||
| APF | 5 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。