仕様・スペック
仕様 | 定格内容積 | 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) | 501L | |
---|---|---|---|---|
旧JIS測定・計算方式 (JIS C 9801: 2006) | 510L | |||
各室容量★2 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 257L | |
食品収納スペースの目安 | <186L> うち、パーシャル/チルド切替室<16L> | |||
製氷室★1 | 16L<4L> | |||
新鮮凍結ルーム★1 | 29L<16L> | |||
冷凍室★1 | 94L<64L> | |||
野菜室★1 | 105L<77L> | |||
年間消費電力量 | 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) | 50Hz | 305kWh/年 | |
60Hz | 305kWh/年 | |||
旧JIS測定・計算方式 (JIS C 9801: 2006) | 50Hz | 180kWh/年 | ||
60Hz | 180kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 87W | |
60Hz | 87W | |||
電熱装置 | 50Hz | 199W | ||
60Hz | 199W | |||
省エネ基準達成率★3 | 91% | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 685×692×1828mm | |||
据付必要奥行寸法 | 697mm | |||
質量 | 103kg | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 仕様 | ・差替えドア棚 ・全棚ガラストレイ ・1-2べんり棚 ・パーシャル/チルド切替室 (LED照明つき) ・パーシャル: オート急冷(酸化ブロック冷却)搭載 ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・コントロールパネル:庫内 |
|
卵トレイ 卵収納量 | 14個 ※ドア棚 |
|||
野菜室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルターつき) ・高耐荷重レール |
||
2Lペットボトル収納量 | 6本 | |||
冷凍室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール |
||
冷凍性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
製氷室 | 仕様 | ・給水経路 抗菌処理 ・速氷機能 ・はずして洗える製氷皿 ・製氷停止 |
||
貯氷量 | 144個 | |||
新鮮凍結ルーム | ・新鮮凍結プレート(アルミ) | |||
その他の特長 | 構造・設計 | ・トップユニット方式 ・ワンダフルオープン ・ローウェストライン |
||
デザイン | ・フルフラットガラスドア | |||
機能 | 仕様 | ・エコナビ (おやすみ・かしこく・しらべる) ・湿度センサー搭載 |
||
除菌機能 | ・光Ag除菌(クリーンパトロール) | |||
脱臭機能 | ・Agバイオ抗菌脱臭 |
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率