仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 506L | ||
|---|---|---|---|---|
| 各室容量 | 冷蔵室 | 283L<30L>★1 | ||
| 冷凍室★2 | 119L<76L> | |||
| 野菜室★2 | 104L<72L> | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 685×699×1828mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 704mm | |||
| 質量 | 104kg | |||
| 年間消費電力量★3 | 50Hz | 200kWh/年 | ||
| 60Hz | 200kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 87W | |
| 60Hz | 87W | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 197W | ||
| 60Hz | 197W | |||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヵ月 | |||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | ・庫内コントロールパネル ・卵15個入(ドア棚) ・全棚ガラストレイ ・1-2べんり棚 ・プレミアムパーシャル (アルミトレイ、2段収納棚、LED照明) (パーシャル/チルド切替室) ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・Ag抗菌脱臭 |
||
| 製氷室 | 【冷凍室の製氷コーナー】 ・速氷機能 ・貯氷量:156個 ・はずして洗える製氷皿 ・製氷停止 |
|||
| 冷凍室 | ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール ・急凍機能(上段右側) |
|||
| 野菜室 | ・ワンダフルオープン ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルターつき) ・お掃除らくらくトレイ ・2Lペットボトル4本収納 ・ボトルサポーター ・高耐荷重レール |
|||
| その他の特長 | ・新UDレイアウト (真ん中野菜室、ローウェスト88cm) ・フルフラットガラスドア ・トップユニット方式採用 ・ワンダフルオープン ・シャキシャキ野菜室 ・エコナビ(収納量検知) ・全室ナノイー(クリーンパトロール) ・プレミアムパーシャル ・ふんわり照明 ・全棚ガラストレイ |
|||
- パーシャル/チルド切り替え
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)
寸法図