仕様・スペック
映像 | パネル | VA×LED |
---|---|---|
パネルサイズ | 40V型 | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 | |
音声 | 実用最大出力(JEITA) | 30W(15W+15W) |
放送メディア | 地上デジタル放送 | 3チューナー |
BSデジタル放送 | 3チューナー | |
110度CSデジタル放送 | 3チューナー | |
CATVパススルー対応 | ○ | |
CATV受信 | ○ | |
機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応) |
VIERA Link対応 | ○ | |
2画面機能 | ○ | |
SD静止画再生 | ○ | |
SD動画再生 | HEVC/H.265、AVC/H.264、MPEG-2、AVCHD | |
無線LAN内蔵 | ○ | |
アクトビラ | ○(ビデオ・フル) | |
DLNA | ○ | |
オフタイマー/オンタイマー | ○ | |
録画 | SD録画対応 | - |
USBハードディスク録画対応★1 | ○ | |
端子群 | HDMI端子 | 2(底面)、1(側面)[全て4K対応] |
DisplayPort端子 | - | |
USB端子 | 3(うち1つは、USB3.0対応) | |
D端子 | D4×1 | |
ビデオ入力 | 1(後面) | |
S2ビデオ入力 | - | |
光デジタル音声出力 | 1 | |
LAN端子 | 1 | |
パソコン入力(RGB) | - | |
SDカードスロット | ○ | |
イヤホン端子 | ○ | |
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | |
画面寸法 | 幅:878mm 高さ:485mm 対角:1003mm |
|
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:904mm 高さ:567mm 奥行:235mm |
|
使用電源 | AC100V 50/60Hz | |
質量 | 約14kg(テレビスタンド含む) | |
消費電力 | 125W (待機時消費電力:約0.3W)★2 |
|
年間消費電力量 | 106kWh/年★3 | |
アプリのご利用について★4 | ||
USBハードディスクについて★1 |
付属品
リモコン,音声タッチパッドリモコン,電池・単3形×2、単4形×2,B-CASカード,保証書,取扱説明書,スタンド,転倒・落下防止部品,電源コード
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- 待機時消費電力はリモコン電源オフ時
- 2010年4月に改正された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。
年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。 - このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。