仕様・スペック
電源 | 単相100V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ |
|
||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 249×790×340mm | |
室外機※1 | 551×780×289mm | ||
質量 | 室内機 | 10kg | |
室外機 | 27kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 15m | ||
適用畳数 | 12畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 3.6(0.6~4.1)kW | |
畳数の目安 | 10~15畳(16~25平方メートル) | ||
消費電力 | 1190(155~1550)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 61dB | |
室外機 | 61dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 4.2(0.5~6.0)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 4.5kW | ||
畳数の目安 | 9~12畳(15~19平方メートル) | ||
消費電力 | 1160(145~1960)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 63dB | |
室外機 | 61dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 416kWh | |
暖房時 | 946kWh | ||
期間合計 | 1362kWh | ||
APF | 5 | ||
新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
達成率 | 102% | ||
機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
IOT機能 | ○ 別売品必要 | ||
エコナビ | 日射センサー | ||
暖房 | すぐでる暖房 | ||
空気清浄 | ナノイーX おでかけクリーン クリーンフィルター |
||
お手入れ | お掃除ロボット(ダストボックス方式) ナノイーX 内部クリーン においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ホコリレスコーティング ファン防汚防カビ |
||
気流 | ビックフラップ 左右風向自動 パワフル しずかモード 1/fゆらぎ気流 |
||
除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
タイマー | お掃除タイマー タイマー:同時切入 おやすみ切りタイマー |
||
リモコン | 0.5℃刻みリモコン | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 382kWh | |
暖房時 | 1061kWh | ||
期間合計 | 1443kWh | ||
APF | 5 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。