仕様・スペック
タイプ | 単3形ニッケル水素電池4本付 | |||
---|---|---|---|---|
内容 | 急速充電器(BQ-390-W)・ニッケル水素電池単3形4本 | |||
寸法 | 充電器:約65mm×104mm×26.5mm | |||
質量 | 充電器:約90g | |||
充電時間 | ニッケル水素電池/ 約135分(HHR-3SPS/1~2本) 約270分(HHR-3SPS/3~4本) 約97分(HHR-3GPS/1~2本) 約194分(HHR-3GPS/3~4本) |
|||
備考 | 単3形は1~4本、単4形は1~2本まで同時に急速充電が出来ます。 ニッケル水素・ニカド電池の混在充電も同時に可能。 K-KJP5SCのパッケージ形状違いです。(内容は同一) |
|||
適合電池 | ニッケル水素電池 | 単3形 | 2600シリーズ(HHR-3XPS) | ○ |
2400シリーズ(HHR-3SPS) | ○ | |||
2100シリーズ(HHR-3PPS)※1 | ○ | |||
2000シリーズ(HHR-3EPS)※1 | ○ | |||
1700シリーズ(HHR-3GPS) | ○ | |||
1600シリーズ(HHR-3UPS)※1 | ○ | |||
1500シリーズ(HHR-3HPS)※1 | ○ | |||
単4形 | 800シリーズ(HHR-4SPS) | ○ | ||
750シリーズ(HHR-4GPS)※1 | ○ | |||
700シリーズ(HHR-4UPS)※1 | ○ | |||
600シリーズ(HHR-4HPS)※1 | ○ | |||
ニカド電池 | 単3形 | スーパーニカド 1000シリーズ(HHR-3SPS)※1 | ○ | |
700シリーズ(HHR-3NPS)※1 | ○ | |||
単4形 | 250シリーズ(HHR-4NPS)※1 | ○ | ||
注) | K-KJP5SCのパッケージ形状違いです。(内容は同一) |
- 生産終了