仕様・スペック
除湿方式 | ハイブリッド方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
除湿可能面積目安 | 木造 | 50Hz:19畳(31㎡) 60Hz:21畳(35㎡) |
|||
プレハブ | 50Hz:29畳(48㎡) 60Hz:33畳(54㎡) |
||||
鉄筋 | 50Hz:38畳(63㎡) 60Hz:43畳(71㎡) |
||||
最大除湿能力 | 50Hz:18.0L/日[消費電力800W] 60Hz:20.0L/日[消費電力830W] |
||||
定格除湿能力 | 50Hz:15.0L/日[消費電力320W] 60Hz:17.0L/日[消費電力340W] |
||||
機能 | 清潔 | ナノイー 内部乾燥機能 |
|||
快適 | カラッとキープ 音ひかえめ |
||||
ケア | お部屋まるごと クローゼット 衣類リフレッシュ |
||||
省エネ乾燥 | エコナビ | ||||
運転モード | 衣類乾燥 | 消費電力 | 少量速乾 | 50Hz:800W 60Hz:830W |
|
速乾 | 50Hz:800W 60Hz:830W |
||||
おまかせ | 50Hz:320W 60Hz:340W |
||||
音ひかえめ | 50Hz:300W 60Hz:330W |
||||
電気代のめやす※1 | 少量速乾 | 50Hz:21.6円/h 60Hz:22.4円/h |
|||
速乾 | 50Hz:21.6円/h 60Hz:22.4円/h |
||||
おまかせ | 50Hz:8.6円/h 60Hz:9.2円/h |
||||
音ひかえめ | 50Hz:8.1円/h 60Hz:8.9円/h |
||||
運転音 | 少量速乾 | 50Hz:51dB 60Hz:51dB |
|||
速乾 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB |
||||
おまかせ | 50Hz:49dB 60Hz:49dB |
||||
音ひかえめ | 50Hz:44dB 60Hz:44dB |
||||
乾燥時間 | 40分*速乾モード時 | ||||
除湿 | 消費電力 | 強 | 50Hz:320W 60Hz:340W |
||
おまかせ・中 | 50Hz:300W 60Hz:330W |
||||
弱 | 50Hz:310W 60Hz:340W |
||||
電気代のめやす※1 | 強 | 50Hz:8.6円/h 60Hz:9.2円/h |
|||
おまかせ・中 | 50Hz:8.1円/h 60Hz:8.9円/h |
||||
弱 | 50Hz:8.4円/h 60Hz:9.2円/h |
||||
運転音 | 強 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB |
|||
おまかせ・中 | 50Hz:44dB 60Hz:44dB |
||||
弱 | 50Hz:39dB 60Hz:39dB |
||||
ケア | 消費電力 | お部屋まるごと | 50Hz:320W 60Hz:340W |
||
クローゼット | 50Hz:320W 60Hz:340W |
||||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:90W 60Hz:90W |
|||
除湿モードON時 | 50Hz:320W 60Hz:340W |
||||
電気代のめやす※1 | お部屋まるごと | 50Hz:8.6円/h 60Hz:9.2円/h |
|||
クローゼット | 50Hz:8.6円/h 60Hz:9.2円/h |
||||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:2.4円/h 60Hz:2.4円/h |
|||
除湿モードON時 | 50Hz:8.6円/h 60Hz:9.2円/h |
||||
運転音 | お部屋まるごと | 50Hz:49dB 60Hz:49dB |
|||
クローゼット | 50Hz:49dB 60Hz:49dB |
||||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB |
|||
除湿モードON時 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB |
||||
内部乾燥 | 消費電力 | 50Hz:18W 60Hz:18W |
|||
電気代のめやす※1 | 50Hz:0.5円/h 60Hz:0.5円/h |
||||
運転音 | 50Hz:44dB 60Hz:44dB |
||||
仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 662×378×296mm | |||
質量 | 17.4kg | ||||
タンク容量(自動停止) | 約5.0L |
- 電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。