ハイブリッド方式 衣類乾燥除湿機 F-YHVX200
詳細(スペック)
除湿方式 | ハイブリッド方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
除湿可能面積目安 | 木造 | 50Hz:19畳(31㎡) 60Hz:21畳(35㎡) | |||
プレハブ | 50Hz:29畳(48㎡) 60Hz:33畳(54㎡) | ||||
鉄筋 | 50Hz:38畳(63㎡) 60Hz:43畳(71㎡) | ||||
最大除湿能力 | 50Hz:18.0L/日[消費電力800W] 60Hz:20.0L/日[消費電力830W] | ||||
定格除湿能力 | 50Hz:15.0L/日[消費電力320W] 60Hz:17.0L/日[消費電力340W] | ||||
機能 | 衣類乾燥 | ツインルーパー 風向上下自動・風向左右自由 約165cmワイド送風※1 少量速乾モード | |||
除湿 | まるごとモード カラッとキープモード | ||||
清潔 | 「ナノイーX 48兆」 内部乾燥機能 | ||||
ケア | 部屋モード 衣類モード クローゼットモード ケアキープ | ||||
省エネ乾燥 | エコナビ カラッとセンサー | ||||
運転モード | 衣類乾燥 | 消費電力 | 梅雨 | 50Hz:320W 60Hz:340W | |
冬 | 50Hz:300W 60Hz:330W | ||||
速乾 | 50Hz:800W 60Hz:830W | ||||
標準 | 50Hz:320W 60Hz:340W | ||||
音ひかえめ | 50Hz:300W 60Hz:330W | ||||
電気代のめやす※2 | 梅雨 | 50Hz:10.0円/h 60Hz:10.6円/h | |||
冬 | 50Hz:9.3円/h 60Hz:10.3円/h | ||||
速乾 | 50Hz:24.8円/h 60Hz:25.8円/h | ||||
標準 | 50Hz:10.0円/h 60Hz:10.6円/h | ||||
音ひかえめ | 50Hz:9.3円/h 60Hz:10.3円/h | ||||
運転音 | 梅雨 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | |||
冬 | 50Hz:44dB 60Hz:44dB | ||||
速乾 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | ||||
標準 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | ||||
音ひかえめ | 50Hz:44dB 60Hz:44dB | ||||
乾燥時間 | 速乾 | 58分 | |||
標準 | 72分 | ||||
音ひかえめ | 84分 | ||||
1回あたりの電気代のめやす※2 | 速乾 | 24.4円 | |||
標準 | 12.0円 | ||||
音ひかえめ | 13.2円 | ||||
除湿 | 消費電力 | まるごと、強 | 50Hz:320W 60Hz:340W | ||
自動 | 50Hz:300W 60Hz:330W | ||||
弱 | 50Hz:310W 60Hz:340W | ||||
電気代のめやす※2 | まるごと、強 | 50Hz:10.0円/h 60Hz:10.6円/h | |||
自動 | 50Hz:9.3円/h 60Hz:10.3円/h | ||||
弱 | 50Hz:9.7円/h 60Hz:10.6円/h | ||||
運転音 | まるごと、強 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | |||
自動 | 50Hz:44dB 60Hz:44dB | ||||
弱 | 50Hz:39dB 60Hz:39dB | ||||
ケア | 消費電力 | クローゼット | 50Hz:320W 60Hz:340W | ||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:90W 60Hz:90W | |||
除湿モードON時 | 50Hz:320W 60Hz:340W | ||||
部屋 | 50Hz:75W 60Hz:75W | ||||
電気代のめやす※2 | クローゼット | 50Hz:10.0円/h 60Hz:10.6円/h | |||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:2.8円/h 60Hz:2.8円/h | |||
除湿モードON時 | 50Hz:10.0円/h 60Hz:10.6円/h | ||||
部屋 | 50Hz:2.4円/h 60Hz:2.4円/h | ||||
運転音 | クローゼット | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | |||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | |||
除湿モードON時 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | ||||
部屋 | 50Hz:44dB 60Hz:44dB | ||||
内部乾燥 | 消費電力 | 50Hz:18W 60Hz:18W | |||
電気代のめやす※2 | 50Hz:0.6円/h 60Hz:0.6円/h | ||||
運転音 | 50Hz:44dB 60Hz:44dB | ||||
仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 662×378×296mm | |||
質量 | 17.4kg | ||||
タンク容量(自動停止) | 約5.0L |
※1 吹き出し口から高さ50cmにおいて
※2 電力料金目安単価 31円/kWh【令和4年7月改訂】で計算したものです。