仕様・スペック
モデム機能 | 適用回線 | 2線式公衆電話回線 (日本国内のみ、NTT加入回線以外は保証外) | |
---|---|---|---|
通信速度 | データ | 全二重方式 (56000/54000/52000/50000/48000/46000/44000/42000/40000/38000/36000/34000/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400/1200/300bps)※1 |
|
FAX | 半二重方式(14400/12000/9600/7200/4800/2400/1200/300bps) | ||
通信規格 | データ | Rockwell K56flex準拠 ITU-T V.34/V.32bis/V.32/V.22bis/V.22/V.21、Bell 212A/103、V.FC |
|
FAX | ITU-T V.29/V.27ter/V.21ch2/V.17 | ||
制御コマンド | ヘイズATコマンド準拠 | ||
FAX制御コマンド | EIA-578拡張ATコマンド(クラス1) | ||
エラー訂正機能 | MNPクラス4、クラス10、ITU-T V.42 | ||
データ圧縮機能 | MNPクラス5、ITU-T V.42bis | ||
LAN機能 | 適応規格 | IEEE802.3 Ethernet(10BASE-T) | |
アクセス方式 | CSMA/CD | ||
規格 | PC Card Standard Type II | ||
対応ネットワークソフト | Microsoft : LAN Manager2.1、Windows for Workgroup、Windows95、NT4.0、3.51 Novell : NetWare3.12J、4.1J アライドテレシス : CentreNET PC/TCP6.0、CentreNET AT-TCP/32 2.0 NETMANAGE : Chameleon V4.6J、V5.0J、5.5J コンテック : Super TCP Suite96 東芝情報システム : Medallion 97 ソリトンシステムズ : ソリトン日本語TCP V3.02 FTP Software : OnNet for Windows V2.0 |
||
添付ソフト | Windows95、NT用FAX通信ソフト SuperFax 6.0、DOS NDIS、DOS ODI、NDIS3.1ドライバー、DOS/Windows3.1用イネーブラソフト、PC-98シリーズ用Windows3.1 COMMドライバー | ||
付属品 | 専用モジュラーケーブル、専用10BASE-Tケーブル、モデム用中継コネクタ LAN用中継コネクター、付属ソフトウエアFD、取扱説明書、NIFTY SERVEイントロパック、BIGLOBEおいでまシート | ||
ご注意 | 本製品は日本国内においてのみ使用できます。 データ/FAX通信機能をご使用になる場合、必ずNTT使用の加入電話回線をご使用下さい。 |
- K56flexの通信速度は下り方向(受信)が最大56,000bps、上り方向(送信)が最大33,600bpsです