仕様・スペック
投写方式 | [正面]、[背面] | ||
---|---|---|---|
DLPチップ | 素子サイズ | 0.65型 (アスペクト比16:9) | |
表示方式 | DLPチップ1枚 DLP方式 | ||
画素数 | 2073600画素(1920×1080ドット) | ||
光源ランプ | 250W UHPランプ | ||
光出力 | 2700 lm | ||
コントラスト | 2000:1 ([ランプ電力モード]の設定が[標準]のとき) | ||
投写レンズ | 倍率 | 1.25倍★1 | |
ズーム方式 | デジタルズーム★1 | ||
フォーカス方式 | マニュアルフォーカス★1 | ||
レンズシフト機能 | - | ||
投写画面サイズ | 60~120インチ | ||
投写距離 | 約17~約48cm(投写面から本体背面まで) | ||
機能 | 無線LAN内蔵 | 〇 | |
DLNA | 〇 | ||
Bluetooth® | 〇 | ||
端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 2 |
ARC対応 | 〇(HDMI2) | ||
HDCP2.2対応 | -(HDCP1.4) | ||
USB端子 | 1(USB2.0) | ||
光デジタル音声出力 | 1 | ||
アナログ音声出力 | 1 | ||
台形補正機能 | 垂直方向:±4度 | ||
スピーカー | スコーカー:4、ウーハー:2 | ||
実用最大出力(JEITA) | 32W (4W+4W+4W+4W+8W+8W) | ||
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 350W(リモコンまたは本体の電源「オン」/「オフ」ボタンで「オフ」のとき:約0.2W) | ||
本体寸法 幅×高さ×奥行(cm) | 幅32.66cm×高さ31.28cm×奥行23.10cm 幅32.66cm×高さ36.37cm×奥行33.43cm(天面カバー開時) |
||
質量 | 約11.0kg | ||
運転音 | 27~34dB | ||
スクリーンについて★2 | |||
廃棄について★3 |
付属品
リモコン,単3形乾電池 2個(リモコン用),電源コード(1.8m),ランプカバー取り外し用スティック,取扱説明書
- デジタルズームのため、画面サイズは0.8~1.0倍
- 天吊りスクリーンや自立式スクリーンなど、スクリーン表面がたわんだり波打ちしやすいものに投写すると、画面がゆがんだりぼやけて投写されることがあります。また、壁に投写する場合は、凹凸のない平坦な白い壁に投写することをお勧めします。
- 製品を廃棄する際は、最寄りの市町村窓口または販売店に、正しい廃棄方法をお問い合わせください。ランプには水銀が含まれています。 取り外した古いランプユニットを廃棄する場合は、最寄りの市町村窓口、または販売店に正しい廃棄方法をお問い合わせください。