仕様・スペック
映像 | パネル | 新IPSαパネル |
---|---|---|
パネルサイズ | 37V型 | |
画素数(水平×垂直) | 1920×1080 | |
高画質回路 | 新フルハイビジョン PEAKS | |
音声 | スピーカーシステム | アンダースピーカー |
スピーカーサイズ | フルレンジ16cm×4.2cm 2個 | |
実用最大出力(JEITA) | 20W | |
放送メディア | 地上デジタル放送 | 1チューナー |
BSデジタル放送 | 1チューナー | |
110度CSデジタル放送 | 1チューナー | |
地上アナログ放送 | 1チューナー | |
CATVパススルー対応 | ○ | |
CATV受信 | ○ | |
機能 | テレビ番組ガイド | ○ |
VIERA Link対応 | ○ | |
SD静止画再生 | ○ | |
SD動画再生 | ○ | |
アクトビラ | ○(ビデオ・フル) | |
端子群 | HDMI端子 | 3 |
D端子 | D4×1 | |
ビデオ入力 | 3 | |
S2ビデオ入力 | 1 | |
モニター出力 | 1 | |
光デジタル音声出力 | 1 | |
LAN端子 | ○ | |
SDカードスロット | ○ | |
イヤホン端子 | ○(ファミリーイヤホン対応) | |
画面寸法 | 横幅:819mm 高さ:461mm 対角:940mm |
|
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:896mm 高さ:611mm 奥行:287mm |
|
使用電源 | AC 100V 50/60Hz | |
質量 | 約15.0kg(テレビスタンド含む) | |
消費電力 | 143W (待機時消費電力:約0.1W)★1 |
|
年間消費電力量 | 110kWh/年(※「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。 年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。※) |
付属品
リモコン,単3形乾電池,B-CASカード,保証書,取扱説明書
- 待機時消費電力はリモコン電源オフ時