仕様・スペック
映像 | パネル | ブラックパネル2 |
---|---|---|
パネルサイズ | 42V型 | |
画素数(水平×垂直) | 1920×1080 | |
音声 | サラウンド | バーチャル3Dサラウンド2 |
スピーカーサイズ | (14cm×3.5cm)×2個 | |
実用最大出力(JEITA) | 20W | |
放送メディア | 地上デジタル放送 | 2チューナー |
BSデジタル放送 | 2チューナー | |
110度CSデジタル放送 | 2チューナー | |
地上アナログ放送 | 1チューナー | |
CATVパススルー対応 | ○ | |
CATV受信 | ○ | |
機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/地上アナログ放送対応) |
VIERA Link対応 | ○ | |
2画面機能 | ○ | |
SD静止画再生 | ○ | |
SD動画再生 | MPEG2、AVCHD | |
アクトビラ | ○(ビデオ・フル) | |
オフタイマー | ○ | |
録画 | SD録画対応 | ○ |
USBハードディスク録画対応★1 | ○ | |
端子群 | HDMI端子 | 1/1(側面/後面)(1080p入力対応) |
USB端子 | 3 | |
D端子 | D4×1 | |
ビデオ入力 | 2(後面)(1系統は音声出力兼用) | |
S2ビデオ入力 | - | |
光デジタル音声出力 | 1 | |
LAN端子 | ○ | |
パソコン入力(RGB) | ○ | |
SDカードスロット | ○ | |
Irシステム端子 | - | |
イヤホン端子 | ○ | |
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | |
画面寸法 | 横幅:922mm 高さ:518mm 対角:1057mm |
|
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:1020mm 高さ:675mm 奥行:320mm |
|
質量 | 約24kg(テレビスタンド含む) | |
使用電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 350W (待機時消費電力:約0.1W)★2 |
|
年間消費電力量 | 128kWh/年★3 | |
アプリのご利用について★4 | ||
USBハードディスクについて★1 |
付属品
リモコン,電池・単3形×2,B-CASカード,電源コード,保証書,取扱説明書,B-CASパンフレット
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- 待機時消費電力はリモコン電源オフ時
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。
年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。 - このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。