仕様・スペック
| 電源 | 単相200V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 249×790×355mm | |
| 室外機★1 | 619×799×299mm | ||
| 質量 | 室内機 | 12kg | |
| 室外機 | 38.5kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 適用畳数 | 18畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 5.6(0.7~5.7)kW | |
| 適用畳数 | 15~23畳(25~39平方メートル) | ||
| 消費電力 | 2170(160~2390)W | ||
| 騒音値(音響レベル) | 室内機 | 65dB | |
| 室外機 | 66dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 6.7(0.6~9.7)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 7kW | ||
| 適用畳数 | 15~18畳(24~30平方メートル) | ||
| 消費電力 | 1900(150~3620)W | ||
| 騒音値(音響レベル) | 室内機 | 65dB | |
| 室外機 | 65dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 583kWh | |
| 暖房時 | 1378kWh | ||
| 期間合計 | 1961kWh | ||
| APF | 5.4 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法規定 | その他 | |
| 達成率 | 108% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
| スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
| エコナビ | ひと・ものセンサー 日射センサー |
||
| 暖房 | すぐでる暖房 不在ディアイス ほっとモーニングシステム |
||
| 空気清浄 | ナノイー おでかけクリーン 空気清浄フィルター(PM2.5対応) |
||
| お手入れ | お掃除ロボット カビみはり ナノイー内部除菌 内部おそうじ においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
| 気流 | ビックフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフル フルワイドフラップ(ワイド気流・天井シャワー静流) 静音設計 |
||
| 除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
| タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
| リモコン | 快適おまかせ バックライト |
||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 527kWh | |
| 暖房時 | 1551kWh | ||
| 期間合計 | 2078kWh | ||
| APF | 5.4 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。