仕様・スペック
カメラ有効画素数 | 1210万画素 | |
---|---|---|
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | 4/3型Live MOSセンサー 総画素数1306万画素 | |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(超音波防塵フィルター) | |
フォーカス | コントラストAF方式 AFS/AFC/MF オートフォーカスモード:23点/1点(AF枠移動・サイズ変更可) / 顔認識/追尾 AFロック、プリAF(クイックAF/コンティニュアスAF)、AF+MF MFアシスト(5倍/10倍拡大)、AF補助光 |
|
EX光学ズーム(EZ) | ON/OFF単純拡大(最大 約2倍) (最大記録画素数撮影時以外、倍率は記録画素数による) |
|
デジタルズーム | 最大4倍 | |
ISO感度 | オート/インテリジェントISO/100/200/400/800/1600/3200 1/3EVステップに変更可能 P/A/S/Mモード時にはオートのISO感度上限設定可能(200/400/800/1600) |
|
シャッタースピード | 60~1/4000秒、B(バルブ 最長約4分) | |
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/ホワイトセット1,2/色温度設定(2500K~10000Kの間で100K単位) ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット |
|
露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)/オート プログラムシフト(Pモード時)、AEロック |
|
露出補正 | 1/3 EVステップ、-3~+3EV | |
オートブラケット | 1/3~2/3EVステップ 最大±2EV 3枚/5枚/7枚 |
|
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | |
液晶モニター | 3.0型TFT 液晶(約46万ドット) | |
ファインダー | 方式 | (別売) |
視野率/倍率 | (別売) | |
アイポイント | (別売) | |
視度調節範囲 | (別売) | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | TTL調光内蔵フラッシュ GN 6相当(ISO100・m)、ポップアップ方式 |
発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 デジタル赤目補正(赤目軽減発光時、ON/OFF可) |
|
フラッシュ同調スピード | 1/160 秒以下 | |
調光補正 | 1/3EVステップ 最大±2EV | |
発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ設定可能 | |
外部フラッシュ対応 | ホットシュー、TTL調光対応 | |
記録メディア | SDHCメモリーカード(※SDHCメモリーカードはSDHCロゴが機器または、取扱説明書に記載されている商品でご使用できます。 SDメモリーカードのみに対応した商品では使用することができません。※)/SDメモリーカード |
|
記録画素数(静止画) | 4:3:4000×3000/2816×2112/2048×1536 3:2:4000×2672/2816×1880/2048×1360 16:9:4000×2248/2816×1584/1920×1080 |
|
画質モード | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード | |
記録画素数(動画) | Motion JPEG 1280×720、848×480、640×480、320×240、 30コマ/秒 AVCHD 1280×720、60p(センサー出力30コマ/秒)(SH:17Mbps, H:13Mbps, L:9Mbps) |
|
画質調整 | コントラスト/シャープネス/彩度/ノイズリダクション (各フィルムモードとセットで切替え、調整可能) |
|
フィルムモード | カラー:スタンダード/ダイナミック/ネイチャー/スムーズ/ノスタルジック/バイブラント 白黒:スタンダード/ダイナミック/スムーズ マイフィルム:MY FILM 1/MY FILM 2 マルチフィルムブラケット(最大3種類) |
|
連写撮影 | 高速(H)約3コマ/秒、低速(L)約2コマ/秒 | |
画像フォーマット | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)、RAW(Panasonic独自) DPOF対応 |
|
その他機能 | 撮影モード時 | リアルタイムヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示(3種類) Fnボタン設定(画像縦横比、クオリティ、測光モード、暗部補正、ガイドライン表示)、色空間:S RGB/Adobe RGB ハイライト表示(レビュー時) プレビュー(絞り効果/シャッタースピード効果) オートレビュー(レビュー:1秒/3秒/5秒/ホールド、ズーム:1秒 /3秒/5秒) ワールドタイム、縦位置検出機能(対応レンズ使用時) 暗部補正:OFF/弱/中/強 エコモード |
再生モード時 | 音楽付きスライドショー、30/12画面再生、カレンダー検索、ズーム再生(最大16倍)、再生画像ヒストグラム表示、撮影情報表示、 再生モード(通常再生/静止画/AVCHD Lite/MOTION JPEG/カテゴリー再生)、タイトル編集、文字焼き込み、リサイズ、トリミング、横縦比変換、画像回転、回転表示、プリント設定、プロテクト設定、お気に入り設定、ビエラリンク(HDMI接続時) |
|
プリンター連携 | PictBridge (プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) | |
信号 | デジタル | 専用ジャック(8pin)USB 2.0 High SPEED(マスストレージ/PTP) |
アナログビデオ | 専用ジャック(8pin)NTSC/PAL コンポジット(メニュー切替え) | |
オーディオ | 専用ジャック(8pin)オーディオライン出力(モノラル) | |
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 7.2V) バッテリーチャージャー/ACアダプター (付属 100~240V 対応) ※別売DCケーブル DMW-DCC3が必要です |
|
充電時間(付属バッテリーパック) | 約155分 | |
撮影可能枚数 | 約380枚★1(別売レンズ20mm、付属バッテリーパック) | |
外形寸法 | 幅 約119×高さ 約71×奥行 約36.3mm(突起部を除く) | |
質量 | 約285g(本体) | |
付属ソフト | USBドライバー、PHOTOfunSTUDIO 4.0 HD Edition(Windows用)、市川ソフトラボラトリー SILKYPIX Developer Studio 3.0 SE(RAW現像ソフト) |
- CIPA規格による。撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。