仕様・スペック
カメラ有効画素数 | 1010万画素 | |
---|---|---|
レンズマウント | フォーサーズマウント | |
撮像素子 | 4/3型 総画素数1176万画素 Live MOSセンサー | |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(超音波防塵フィルター) | |
フォーカス | AFS/AFC/MF (位相差AF時:3点、1点) (コントラストAF時:9点、多点、3点、1点、スポット、顔認識) |
|
EX光学ズーム(EZ) | 最大1.78倍★1(ライブビュー時のみ、最大記録画素数撮影時以外、倍率は記録画素数による) | |
デジタルズーム | 2倍/4倍(ライブビュー時のみ) | |
ISO感度 | オート/100/200/400/800/1600/インテリジェントISO | |
シャッタースピード | 60~1/4000, B(バルブ 最長約8分) | |
ホワイトバランス | オート / 日かげ / 晴天 / 曇り / 白熱灯 / フラッシュ / セット1・セット2 / 色温度設定 ホワイトバランス微調整(2軸方式) |
|
露出 | プログラムAE (P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M)プログラムシフト(Pモード時) | |
露出補正 | 1/3 EVステップ、-2~+2EV | |
オートブラケット | 3枚 1/3~1EVステップ 最大±2EV | |
測光方式 | 評価測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
液晶モニター | 2.5型 20.7万画素 透過型TN液晶 | |
ファインダー | 方式 | 視度調節付きペンタミラー使用アイレベル一眼方式 |
視野率/倍率 | 約95% / 約0.92倍(-1m-1 50mm 無限遠) | |
アイポイント | 約14mm(-1m-1時) | |
視度調節範囲 | -3.0~+1m-1(dpt) | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | TTL調光内蔵フラッシュ GN11(相当)、ポップアップ方式 |
発光モード | オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 | |
フラッシュ同調スピード | 1/160秒以下 | |
調光補正 | 1/3EVステップ 最大±2EV | |
発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ(設定可能) | |
外部フラッシュ対応 | ホットシュー、TTL調光対応 | |
記録メディア | SDHCメモリーカード(※SDHCメモリーカードはSDHCロゴが機器または、取扱説明書に記載されている商品でご使用できます。 SDメモリーカードのみに対応した商品では使用することができません。※) / SDメモリーカード / マルチメディアカード |
|
記録画素数(静止画) | [4:3] 3648×2736画素、2816×2112画素、2048×1536画素 [3:2] 3648×2432画素、2816×1880画素、2048×1360画素 [16:9] 3648×2056画素、1920×1080画素 |
|
画質モード | RAW/スーパーファイン/ファイン/スタンダード(RAWはJPEGと同時撮影可能) | |
画質調整 | コントラスト / シャープネス / 彩度 / ノイズリダクション | |
フィルムモード | スタンダード/ダイナミック/ネイチャー/スムーズ/バイブラント/ノスタルジック/スタンダード白黒/MY FILM1/MY FILM2 | |
連写撮影 | 連続撮影速度:高速(H)3コマ/秒、低速(L)2コマ/秒 JPEGのみ:カードの空き容量に依存 |
|
画像フォーマット | 静止画:JPEG(DCF/Exif 2.2準拠) | |
その他機能 | 撮影モード時 | リアルタイムヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示、ハイライト表示(レビュー時) 画質調整:コントラスト / シャープネス / 彩度 / ノイズリダクション レビュー(ズーム可能)、オートレビュー(1秒 / 2秒 / 3秒 / ズーム)縦位置検出機能 |
再生モード時 | 25/9画面再生、ズーム再生(最大16倍)、アフレコ(最大10秒)画像回転表示、スライドショー、再生画像ヒストグラム表示、お気に入り設定撮影情報表示、DPOFプリント設定、プロテクト設定、リサイズ、トリミング、アスペクト変換 | |
プリンター連携 | PictBridge★2(プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) | |
信号 | デジタル | USB 2.0 High Speed(マスストレージ/PTP) |
アナログビデオ | NTSC/PAL コンポジット(メニュー切替え) | |
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 7.2V、1320mAh) バッテリーチャージャー / ACアダプター (別売、100~240V対応) |
|
撮影可能枚数 | 約450枚★3 | |
外形寸法 | 幅 約134.5×高さ 約95.5×奥行 約77.5mm(突起部を除く) | |
質量 | 約480g(本体) | |
付属ソフト | ドライバー(Windows 98用のみ)、Lumix SimpeViewer(Windows、日本語)、PHOTO fun STUDIO~viewer~(Windows、日本語)、市川ソフト SiLKYPIX DEVELOPER STUDIO、Adobe Reader(Windows/Mac・日本語) |
付属品
バッテリーパック,バッテリーチャージャー/ACアダプター,電源コード,ビデオケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,ストラップ,アイピースキャップ,ボディキャップ,マグニファイヤーアイカップ
- 商品本体での使用時はEX光学ズーム(Ex.optical Zoom)を省略し、EZと表示されます。各アスペクトでの最大記録画素数以外の記録画素数を選ぶと、ズーム倍率が自動的にアップします。
- カメラ側でできない設定もありますので、プリンターの取扱説明書もお読みください。
- CIPA規格による。撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。