仕様・スペック
| 容量 | 食器点数18点 | ||
|---|---|---|---|
| 運転時間 | 50Hz | 99分★1 | |
| 60Hz | 94分★1 | ||
| 標準使用水量 | 9L(標準コース) | ||
| 運転音 | 50Hz | 40dB | |
| 60Hz | 42dB | ||
| 消費電力量 | 約600Wh | ||
| 消費電力 | 50Hz | モーター | 65W |
| 最大消費電力量 | 665W | ||
| 60Hz | モーター | 85W | |
| 最大消費電力量 | 685W | ||
| ヒーター | 600W | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 470×300×460mm | ||
| 質量 | 12kg | ||
| 庫内容積 | 24L | ||
| 給・排水ホースの長さ | 給水 | 1.2m | |
| 排水 | 1m | ||
| コース | 標準 | ○ | |
| スピーディ | ○ | ||
| 乾燥 | ○ | ||
付属品
専用洗剤,吸盤,排水ホース,給水ホース,調整脚
- 標準コース+乾燥コース(給水接続)において
寸法図