仕様・スペック
| 洗浄 | 歯周ポケット洗浄 | ○ |
|---|---|---|
| 歯間洗浄 | ○ | |
| 歯ぐきケア | ○ | |
| 海外使用 | ○★1 | |
| モード | 超音波水流★2 | |
| 振動数 | 約1900回/分(水圧レベル「10」使用時) | |
| 水圧 | 約647kPa(水圧レベル「10」使用時)~約392kPa(水圧レベル「1」使用時) | |
| タンク容量(持続時間) | 約600mL(水圧レベル「10」使用時約115秒使用可能) | |
| 電源方式 | 交流式 | |
| 定格電圧 | AC100-240V 50-60Hz | |
| 消費電力 | 約13W(使用時) | |
| 定格時間 | 10分 | |
| 本体寸法 | 高さ280×幅125×奥行140mm(ノズル含む) 高さ200×幅125×奥行140mm(ノズル含まず) |
|
| ホースの長さ | 約110cm | |
| 本体質量 | 約970g | |
| パッケージ寸法 | 高さ240×幅172×奥行172mm | |
| 生産国 | 中国 | |
付属品
超音波水流ノズル 2本,ノズルスタンド 1個
- 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
- バブルが弾ける際の衝撃波により超音波が発生する水流