仕様・スペック
| 動画記録メディア | microSDHCカード(4GB/8GB/16GB/32GB)、microSDカード(512MB/1GB/2GB)(脱着式) | |
|---|---|---|
| 動画記録方式 | MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) | |
| 音声記録方式 | モノラル | |
| 撮像素子 | 1/2.3型 MOS固体撮像素子(裏面照射型) 総画素:1276万 動画(16:9) 903万(通常撮影モード、画角切替:ワイド、画素数/フレームレート:1920×1080/30p時) 静止画(16:9) 834万(写真撮影モード 画角切替:ワイド) |
|
| レンズ対角画角 | 最大約160度(通常撮影モード、画角切替:ワイド、画素数/フレームレート:1920×1080/30p時) | |
| シャッター速度 | 1/30~1/12000秒 | |
| 最短撮影距離 | 約50cm | |
| モニター | 1.5インチ液晶モニター 480H×240V=115,200ドット |
|
| マイク | モノラル | |
| スピーカー | 丸型 ダイナミック型 | |
| 手ブレ補正方式 | 電子式手ブレ補正 | |
| 白バランス調整 | 自動追尾及びユーザー/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯 | |
| 標準被写体照度 | 1400ルクス | |
| 最低照度 | 6ルクス(カラーナイトビューモード:1ルクス) | |
| インターフェース | 映像出力 | - |
| 音声出力 | - | |
| USB端子 | microB端子、ハイスピードUSB(USB2.0)、カードリーダー機能:読み込みのみ(著作権保護機能なし) バッテリー充電機能(本体電源オフ時にUSB端子から充電) |
|
| 静止画 | 記録メディア | microSDHCカード(4GB/8GB/16GB/32GB)、microSDカード (512MB/1GB/2GB)(脱着式) |
| 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) | |
| 記録画素数 | 16.3M,8.3M,5.3M | |
| Wi-Fi 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| Wi-Fi 使用周波数 | 中心周波数2412~2462MHz(11ch) | |
| NFC 対応 | あり | |
| 外形寸法 | カメラ部:幅26.5mm×高さ26.5mm×奥行68.5mm 本体部:幅59.5mm×高さ94mm×奥行26.7mm |
|
| 本体質量 | カメラ部:約31g 本体部:約128g |
|
| 使用時質量 | 約185g(microSDカード含む) | |
| 電源 | バッテリー使用時:3.7V USB電源使用時★1:5.0V |
|
| 消費電力 | 2.3W | |
| 許容動作温度 | 0℃~40℃ | |
| 許容動作湿度 | 10~80% | |
付属品
アームバンドケース,ヘッドマウント(ゴムバンド含む),USB接続ケーブル
- 電源ON時は充電できません