仕様・スペック
電源 | 単相200V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ | |||
寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×798×375mm | |
室外機★1 | 619×799×299mm | ||
質量 | 室内機 | 14.5kg | |
室外機 | 38.5kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ12.7(4分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 15m | ||
適用畳数 | 23畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 7.1(0.5~7.2)kW | |
畳数の目安 | 20~30畳(32~49平方メートル) | ||
消費電力 | 2530(120~2630)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 66dB | |
室外機 | 66dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 8.5(0.4~11.4)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 8.6kW | ||
畳数の目安 | 19~23畳(31~39平方メートル) | ||
消費電力 | 2320(110~4000)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 64dB | |
室外機 | 67dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 739kWh | |
暖房時 | 1748kWh | ||
期間合計 | 2487kWh | ||
APF | 5.4 | ||
新省エネ基準 | 寸法規定 | その他 | |
達成率 | 120% | ||
機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
エコナビ | ひと・ものセンサー 温冷感センサー 日射センサー |
||
暖房 | すぐでる暖房 あったかチャージ ほっとモーニングシステム |
||
空気清浄 | ナノイー おでかけクリーン 空気清浄フィルター(PM2.5対応) |
||
お手入れ | お掃除ロボット UVユニット カビみはり ナノイー内部除菌 内部おそうじ においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
気流 | ビッグフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフル ロング フルワイド吹出し 新・静音設計 |
||
除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
リモコン | 快適おまかせ バックライト |
||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 702kWh | |
暖房時 | 1933kWh | ||
期間合計 | 2635kWh | ||
APF | 5.4 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。