仕様・スペック
電源 | 単相100V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ |
|
||
寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 249×790×340mm | |
室外機★1 | 530×655×275mm | ||
質量 | 室内機 | 10kg | |
室外機 | 19kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 12m | ||
適用畳数 | 6畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 2.2(0.5~3.0)kW | |
畳数の目安 | 6~9畳(10~15平方メートル) | ||
消費電力 | 595(135~770)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 59dB | |
室外機 | 57dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 2.2(0.4~4.1)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 3kW | ||
畳数の目安 | 5~6畳(8~10平方メートル) | ||
消費電力 | 465(125~1320)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 60dB | |
室外機 | 58dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 222kWh | |
暖房時 | 495kWh | ||
期間合計 | 717kWh | ||
APF | 5.8 | ||
新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
達成率 | 100% | ||
機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
エコナビ | 日射センサー | ||
暖房 | すぐでる暖房 | ||
空気清浄 | ナノイーX おでかけクリーン 空気清浄フィルター(PM2.5対応) |
||
お手入れ | お掃除ロボット(ダストボックス方式) ナノイーX 内部クリーン においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
気流 | ビックフラップ 左右風向自動 パワフル しずかモード |
||
除湿 | 通常 弱 |
||
タイマー | お掃除タイマー タイマー:同時切入 おやすみ切りタイマー |
||
リモコン | 0.5℃刻みリモコン | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 204kWh | |
暖房時 | 556kWh | ||
期間合計 | 760kWh | ||
APF | 5.8 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。