仕様・スペック
| 室内機 | 周波数 | 50/60Hz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 単相100V | ||||
| 冷房標準 | 能力 | Min | 0.8kW | ||
| 冷房 能力 定格 | 2.2kW | ||||
| Max | 2.6kW | ||||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 4.75A | ||
| 消費電力 | Min | 165W | |||
| 冷房 消費電力 定格 | 430W | ||||
| Max | 530W | ||||
| COP | Min | 4.85 | |||
| 定格 | 5.12 | ||||
| Max | 4.91 | ||||
| 力率 | 定格 | 90% | |||
| 騒音 | 定格 | 44dB | |||
| 暖房標準 | 能力 | Min | 0.8kW | ||
| 暖房 能力 定格 | 2.5kW | ||||
| Max | 3.6kW | ||||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 5.1A | ||
| 消費電力 | Min | 165W | |||
| 暖房 消費電力 定格 | 460W | ||||
| Max | 850W | ||||
| COP | Min | 4.85 | |||
| 定格 | 5.43 | ||||
| Max | 4.24 | ||||
| 力率 | 定格 | 90% | |||
| 騒音 | 定格 | 46dB | |||
| 暖低温 | 能力 | 2.6kW | |||
| 消費電力 | 750W | ||||
| 平均COP/達成率 | 5.28/100% | ||||
| エネルギー消費効率 | 通年 APF | 4.5 | |||
| 冷房期間 CSPF | 5.32 | ||||
| 暖房期間 HSPF | 4.29 | ||||
| 消費電力量 | 期間消費電力量 | 980kWh | |||
| 冷房期間/暖房期間 | 期間 | 241kWh | |||
| 月当り | 67kWh | ||||
| 始動電流 | 5.1A | ||||
| 最大電流 | 10A | ||||
| 圧縮機出力 | 600W | ||||
| 送風機出力 | 30W | ||||
| 除湿能力 | 1.3L/h | ||||
| 風量(強) | 9.3立法メートル/分 | ||||
| 電源プラグ形状 | |||||
| ブレーカー容量 | 15A | ||||
| 接続電線 ( )内は同梱数 | 3(0) φ2.0 |
||||
| 配管パイプ(φ) | 液側 | 6.35mm | |||
| ガス側 | 9.52mm | ||||
| 配管長 | 最大 | 15m | |||
| 高低差 | 10m | ||||
| 追加チャージ量 | 20g/m | ||||
| 室内機 外形寸法(H×W×D) | 280×799×189mm | ||||
| 室内機 質量 | 7.5kg | ||||
| 冷媒種 | R410A | ||||
| 正味冷媒量 | 710g | ||||
| 室外機 | 冷房標準 | 騒音 | 定格 | 44dB | |
| 暖房標準 | 騒音 | 定格 | 45dB | ||
| 平均COP/達成率 | 5.28/100% | ||||
| エネルギー消費効率 | 通年 APF | 4.5 | |||
| 冷房期間 CSPF | 5.32 | ||||
| 暖房期間 HSPF | 4.29 | ||||
| 消費電力量の目安 | 期間合計 | 980kWh | |||
| 冷房期間/暖房期間 | 期間 | 728kWh | |||
| 月当り | 132kWh | ||||
| 送風機出力 | 10W | ||||
| 室外機 外形寸法(H×W×D)★1 | 540×780×289mm | ||||
| 質量 | 26kg | ||||
| 機能 | 基本メカ | ファジィ霜取り制御 | ○ | ||
| ロータリーコンプ | ○ | ||||
| 気流制御 | パワフル | ○ | |||
| 左右ルーバー | 手動変更 | ||||
| とどけルーバー | ○ | ||||
| ビックフラップ | ○ | ||||
| スイング冷房 | ○ | ||||
| 吹出し角度 | 120度 | ||||
| ドライ&クリーン | ソフトドライ | ○ | |||
| スーパーアレルバスター | ○ | ||||
| 緑茶カテキン | ○ | ||||
| バイオ除菌 | ○ | ||||
| 新においカット | ○★2 | ||||
| においま洗浄 | ○ | ||||
| カビストッパー | オプション | ||||
| 脱臭機能 | オプション | ||||
| タイマー | ジャスト快適機能 | ○ | |||
| タイマー種類 | 入/切 | ||||
| 便利・リモコン | 丸洗いパネル | ○ | |||
| パワーセレクト | ○ | ||||
| AB切替 | ○ | ||||
| 設置性 | コンパクト設計 | 内 | |||
| 設置スペース | 前 | 20cm | |||
| 後 | 5cm | ||||
| 右 | 30cm | ||||
| 左 | 10cm | ||||
| 配管 | 高低差 | 10m | |||
| 配管長 | 15m | ||||
| 追加チャージ 10mを超えて | 20g/m | ||||
| HA JEM-A | ○ | ||||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
- 風量自動のみ