仕様・スペック
電源 | 単相100V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ |
|
||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×798×239mm | |
室外機★1 | 539×655×275mm | ||
質量 | 室内機 | 10.5kg | |
室外機 | 20.5kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 12m | ||
適用畳数 | 6畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 2.2(0.5~3.1)kW | |
畳数の目安 | 6~9畳(10~15平方メートル) | ||
消費電力 | 520(135~820)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 58dB | |
室外機 | 57dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 2.2(0.4~4.8)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 3.5kW | ||
畳数の目安 | 5~6畳(8~10平方メートル) | ||
消費電力 | 450(125~1410)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 59dB | |
室外機 | 58dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 208kWh | |
暖房時 | 474kWh | ||
期間合計 | 682kWh | ||
APF | 6.1 | ||
新省エネ基準 | 寸法区分 | 寸法規定 | |
達成率 | 108% | ||
機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
室外機 | 高外気温50℃対応(動作保証) | ||
ナノイー | ナノイーX 48兆 | ||
空気清浄 | クリーンフィルター | ||
清潔 | Ag+除菌ミクロメッシュ エアフィルター フィルターお掃除ロボット(自動排出/BOX切替) 熱交換器(親水コート/ホコリレスコーティング) 防汚防カビコーティングファン ナノイーX内部クリーン においカット カビみはり(室内機内部) おでかけクリーン においケア おめざめクリーン |
||
気流 | 左右風向自動 パワフル しずかモード ワイド スイング気流 |
||
暖房冷房 | 暖房 | すぐでる暖房(おはようチャージ) ほっとモーニングシステム |
|
冷房 | 快湿制御(温度シフト) 快速制御(温度シフト) 天井シャワー気流 すぐでる冷房 |
||
除湿 | 快適除湿(パーシャル制御) 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
センサー・AI | ベッドサイドセンサー(快眠環境運転) ひと(不在節電・オートオフ) 日射センサー おへや学習機能 |
||
タイマー | フィルターお掃除タイマー 入切タイマー(同時入切) おやすみ切りタイマー |
||
リモコン | AIモード バックライト液晶 0.5℃刻み |
||
便利 | 室温みはり パワーセーブモード(常時) |
||
スマホ連携 | エオリアアプリ Eolia sleepアプリ 無線LAN内蔵 加湿空気清浄機連携 |
||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 183kWh | |
暖房時 | 517kWh | ||
期間合計 | 700kWh | ||
APF | 6.3 | ||
その他の付記事項★2 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
- 一部店舗にて、お取り扱いがない場合があります。