仕様・スペック
電源 | 単相100V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ |
|
||
寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×799×385mm | |
室外機★1 | 619×799×299mm | ||
質量 | 室内機 | 15kg | |
室外機 | 36kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 15m | ||
適用畳数 | 8畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 2.5(0.4~3.5)kW | |
畳数の目安 | 7~10畳(11~17平方メートル) | ||
消費電力 | 500(110~815)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 55dB | |
室外機 | 55dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 2.8(0.3~6.2)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 4.7kW | ||
畳数の目安 | 6~8畳(10~13平方メートル) | ||
消費電力 | 515(105~1980)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 57dB | |
室外機 | 56dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 190kWh | |
暖房時 | 486kWh | ||
期間合計 | 676kWh | ||
APF | 7 | ||
新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
達成率 | 122% | ||
機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
エコナビ | ひと・ものセンサー 温冷感センサー 日射センサー |
||
暖房 | すぐでる暖房 エネチャージ ほっとモーニングシステム |
||
空気清浄 | ナノイーX おでかけクリーン 空気清浄フィルター(PM2.5対応) |
||
お手入れ | お掃除ロボット カビみはり 内部クリーン においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
気流 | ダブル温度気流 ビッグフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフル ロング フルワイド吹出し しずかモード |
||
除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
リモコン | 快適おまかせ 0.5℃刻み温度設定 バックライト液晶 |
||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 178kWh | |
暖房時 | 528kWh | ||
期間合計 | 706kWh | ||
APF | 7.1 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。