仕様・スペック
| 電源 | 単相200V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×798×299mm | |
| 室外機★1 | 619×799×299mm | ||
| 質量 | 室内機 | 14.5kg | |
| 室外機 | 41kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 4.0(0.5~5.4)kW | |
| 畳数の目安 | 11~17畳(18~28平方メートル) | ||
| 消費電力 | 890(120~1720)W | ||
| 騒音値(音響レベル) | 室内機 | 62dB | |
| 室外機 | 61dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 5.0(0.4~11.7)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 8.5kW | ||
| 畳数の目安 | 11~14畳(18~23平方メートル) | ||
| 消費電力 | 1010(110~3960)W | ||
| 騒音値(音響レベル) | 室内機 | 66dB | |
| 室外機 | 63dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 305kWh | |
| 暖房時 | 776kWh | ||
| 期間合計 | 1081kWh | ||
| APF | 7 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
| 達成率 | 144% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
| スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
| エコナビ | ひと・ものセンサー 日射センサー |
||
| 暖房 | すぐでる暖房 あったかチャージ ほっとモーニングシステム |
||
| 空気清浄 | ナノイー おでかけクリーン 空気清浄フィルター(PM2.5対応) |
||
| お手入れ | お掃除ロボット ナノイー内部除菌 内部おそうじ においカット |
||
| 気流 | 頭寒足熱 左右風向自動 もっとモード パワフル ロング(12m) フルワイド吹出し |
||
| 除湿 | 再熱除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
| タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
| リモコン | 快適おまかせ お知らせ機能(メール) バックライト蓄光(フルドットバックライト) |
||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 274kWh | |
| 暖房時 | 855kWh | ||
| 期間合計 | 1129kWh | ||
| APF | 7.1 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。