仕様・スペック
電源 | 単相200V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ |
|
||
寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×798×287mm | |
室外機★1 | 619×799×299mm | ||
質量 | 室内機 | 14kg | |
室外機 | 43kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ12.7(4分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 15m | ||
冷房 | 冷房能力 | 6.3(0.5~6.4)kW | |
畳数の目安 | 17~26畳(29~43平方メートル) | ||
消費電力 | 2480(120~2540)W | ||
エネルギー消費効率(COP) | 2.54 | ||
騒音値(音響レベル) | 室内機 | 68dB | |
室外機 | 68dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 7.1(0.4~11.9)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 8.6kW | ||
畳数の目安 | 16~20畳(26~32平方メートル) | ||
消費電力 | 1960(110~3960)W | ||
エネルギー消費効率(COP) | 3.62 | ||
騒音値(音響レベル) | 室内機 | 67dB | |
室外機 | 69dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 678kWh | |
暖房時 | 1614kWh | ||
期間合計 | 2292kWh | ||
APF | 5.2 | ||
新省エネ基準 | COP | 3.08 | |
寸法規定 | その他 | ||
機能 | 基本メカニズム | ハイブリッド熱交換器 ハイパーウェーブインバーター ハイパーウェーブロータリー エネチャージシステム ほっとモーニングシステム |
|
スマート | スマート | ||
センサー(エコナビ) | ひと・ものセンサー 日射センサー リズム温度制御 ソフト省エネ* *暖房時最大70% |
||
エネチャージ | ノンストップ暖房 スピード暖房 ムダセーブ暖房 |
||
空気清浄 | ナノイー* 空清フィルター(10年交換不要):別売取り付け可能 *風量変更可 |
||
お手入れ | お掃除ロボット エアフィルター(ミクロメッシュ2枚) ナノイー内部除菌 におい除去・カビ防止 においカット |
||
気流 | ムービングフラップ(頭寒足熱) 気流ロボット パワフル ロング 設置位置メモリー 家具位置メモリー 左右風向自動 フルワイド吹出し 吹出角度:左右180°、上下120° そよ風冷房 |
||
除湿 | 除湿 マイルド除湿 |
||
タイマー | お掃除タイマー ジャスト快適機能 タイマー:Wタイマー おやすみ切タイマー 快眠メモリー |
||
省スペース | コンパクト室内機 室外機余裕スペース20cm |
||
リモコン | 快適おまかせ 電気代表示 お知らせ機能 AB切替 |
||
本体表示 | エコナビ ナノイー |
||
その他 | 快適おまかせ(エリア、活動量、お部屋メモリー) お部屋メモリー お掃除メモリー(活動量、外気温、室内湿度検知) 温度センサー(室内外) 湿度センサー(室内) 排気口の位置:左側 HA JEM-A パワーセーブモード 長持ち室外機 |
||
冷房 | 騒音値(音圧レベル) | 室内機 | 55dB |
室外機 | 56dB | ||
暖房 | 騒音値(音圧レベル) | 室内機 | 54dB |
室外機 | 57dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 633kWh | |
暖房時 | 1749kWh | ||
期間合計 | 2382kWh | ||
APF | 5.3 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。