仕様・スペック
| 電源 | 単相100V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×799×385mm | |
| 室外機★1 | 630×799×299mm | ||
| 質量 | 室内機 | 15kg | |
| 室外機 | 33.5kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 適用畳数 | 10畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 2.8(0.4~4.2)kW | |
| 畳数の目安 | 8~12畳(13~19平方メートル) | ||
| 消費電力 | 515(110~1100)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 57dB | |
| 室外機 | 57dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 3.6(0.3~6.8)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 5.4kW | ||
| 畳数の目安 | 8~10畳(13~16平方メートル) | ||
| 消費電力 | 690(105~1980)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 61dB | |
| 室外機 | 58dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 230kWh | |
| 暖房時 | 560kWh | ||
| 期間合計 | 790kWh | ||
| APF | 6.7 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法区分 | 寸法規定 | |
| 達成率 | 117% | ||
| 機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
| ナノイー | ナノイーX おでかけクリーン |
||
| 清潔 | クリーンフィルター Ag+除菌エアフィルター お掃除ロボット(ダストボックス方式) ホコリレスコーティング 熱交換器親水コート 防汚防カビファン ナノイーX内部クリーン においカット カビみはり(室内機・部屋) |
||
| 暖房冷房 | 共通 | もっとモード しずかモード パワフルモード ロングワイド気流 |
|
| 暖房 | すぐでる暖房(おはようチャージ) あったかチャージ 足元40℃ |
||
| 冷房 | すぐでる冷房 1/fゆらぎ 天井気流 |
||
| 除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
| センサー・AI | ひと(不在節電・オートオフ) 日射センサー おへや学習機能 |
||
| タイマー | お掃除タイマー 入切タイマー(Wタイマー) おやすみ切タイマー |
||
| リモコン | AI快適おまかせ 0.5℃刻み室温設定 しつど設定 バックライト液晶 |
||
| 便利 | 室温みはり パワーセーブモード |
||
| スマホ連携 | エオリアアプリ(無線LAN内蔵) | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 207kWh | |
| 暖房時 | 618kWh | ||
| 期間合計 | 825kWh | ||
| APF | 6.8 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。