仕様・スペック
| 電源 | 単相200V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×798×375mm | |
| 室外機★1 | 630×799×299mm | ||
| 質量 | 室内機 | 14.5kg | |
| 室外機 | 39kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ12.7(4分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 適用畳数 | 26畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 8.0(0.5~8.1)kW | |
| 畳数の目安 | 22~33畳(36~55平方メートル) | ||
| 消費電力 | 3000(120~3100)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 66dB | |
| 室外機 | 67dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 9.5(0.4~11.2)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 8.5kW | ||
| 畳数の目安 | 21~26畳(35~43平方メートル) | ||
| 消費電力 | 3000(110~4000)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 64dB | |
| 室外機 | 69dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 909kWh | |
| 暖房時 | 2117kWh | ||
| 期間合計 | 3026kWh | ||
| APF | 5 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法規定 | その他 | |
| 達成率 | 108% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
| IOT機能 | 〇別売品不要 | ||
| エコナビ | ひと・ものセンサー 日射センサー |
||
| 暖房 | すぐでる暖房 不在ディアイス ほっとモーニングシステム |
||
| 空気清浄 | ナノイーX おでかけクリーン クリーンフィルター |
||
| お手入れ | お掃除ロボット ナノイーX 内部クリーン カビみはり においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ホコリレスコーティング ファン防汚防カビ |
||
| 気流 | ビックフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフル ロング フルワイド吹出し しずかモード 1/fゆらぎ気流 |
||
| 除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
| タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
| リモコン | 快適おまかせ 0.5℃刻みリモコン バックライト |
||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 864kWh | |
| 暖房時 | 2408kWh | ||
| 期間合計 | 3272kWh | ||
| APF | 4.9 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。