仕様・スペック
| 空気清浄&快適 | 空清フィルター | 取付可能 | |
|---|---|---|---|
| タイマー | タイマー | 入/切 | |
| 省スペース | コンパクト設計 | 内/外 | |
| 電源(相-V) | 単-100 | ||
| 冷房 | 畳数のめやす | 6~9畳(10~15平方メートル)/ 7~10畳(11~17平方メートル) |
|
| 冷房能力(50Hz/60Hz) | 2.2/2.5kW | ||
| 除湿能力(50Hz/60Hz) | 1.3/1.4L/h | ||
| 電気特性 | 運転電流(50Hz/60Hz) | 7.10/8.40A | |
| 消費電力(50Hz/60Hz) | 665/835W | ||
| 力率(50Hz/60Hz) | 94/99% | ||
| エネルギー消費効率(50Hz/60Hz) | 3.31/2.99 | ||
| 始動電流(50Hz/60Hz) | 43/40A | ||
| 圧縮機出力 | 750W | ||
| ブレーカー容量 | 15A | ||
| 接続電線(心) | 2 φ2.0またはφ1.6 |
||
| 送風機出力 | 内 | 5W | |
| 外 | 15W | ||
| 質量 | 内 | 8.0kg | |
| 外 | 28kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35 (1/4")2分 |
|
| ガス側 | φ9.52 (3/8")3分 |
||
| 運転音 | 内(50Hz/60Hz) | 33/34dB | |
| 外(50Hz/60Hz) | 43/44dB | ||
| 寸法 | 室内(高さ×幅×奥行) | 290mm×799mm×175mm | |
| 室外(高さ×幅×奥行)★1 | 530mm×546(+68)mm×253mm | ||
| 電源プラグ形状 | |||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
電源プラグ形状
単相100V 15A 定格機種