仕様・スペック
| 空気清浄&快適 | 空清フィルター | 取付可能 | |
|---|---|---|---|
| タイマー | タイマー | 入/切 | |
| 省スペース | コンパクト設計 | 内 | |
| 電源(相-V) | 単-100 | ||
| 冷房 | 畳数のめやす | 9~13畳(15~22平方メートル) | |
| 冷房能力(50Hz/60Hz) | 3.2(1.4~3.4)kW | ||
| 除湿能力(50Hz/60Hz) | 1.8L/h | ||
| 電気特性 | 運転電流(50Hz/60Hz) | 13.6A | |
| 消費電力(50Hz/60Hz) | 1,240(385~1,290)W | ||
| 力率(50Hz/60Hz) | 91% | ||
| エネルギー消費効率(50Hz/60Hz) | 2.58 | ||
| 始動電流(50Hz/60Hz) | 13.6A | ||
| 最大電流 | 14.1A | ||
| 圧縮機出力 | 900W | ||
| ブレーカー容量 | 15A | ||
| 接続電線(心) | 3 φ2.0 |
||
| 送風機出力 | 内 | 20W | |
| 外 | 15W | ||
| 質量 | 内 | 7.5kg | |
| 外 | 38kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35 (1/4")2分 |
|
| ガス側 | φ9.52 (3/8")3分 |
||
| 運転音 | 内(50Hz/60Hz) | 39dB | |
| 外(50Hz/60Hz) | 44dB | ||
| 寸法 | 室内(高さ×幅×奥行) | 240mm×770mm×178mm | |
| 室外(高さ×幅×奥行)★1 | 505mm×780(+57)mm×245mm | ||
| 電源プラグ形状 | |||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
電源プラグ形状
単相100V 15A 定格機種