仕様・スペック
| 電源(相-V) | 単-200 | ||
|---|---|---|---|
| 冷房 | 畳数のめやす | 9~13畳(15~22平方メートル) | |
| 冷房能力 | 3.2(0.9~3.7)kW | ||
| 除湿能力 | 1.8L/h | ||
| 電気特性 | 運転電流 | 5A | |
| 消費電力 | 900(75~1250)W | ||
| 力率 | 90% | ||
| 消費効率エネルギー | 3.56 | ||
| 運転音 | 内 | 42dB | |
| 外 | 45dB | ||
| 暖房 | 畳数のめやす | 10~12畳(16~20平方メートル) | |
| 暖房能力 | 4.5(0.9~6.5)kW | ||
| 電気特性 | 運転電流 | 6.65A | |
| 消費電力 | 1200(75~1815)W | ||
| 力率 | 90% | ||
| 消費効率エネルギー | 3.75 | ||
| 運転音 | 内 | 44dB | |
| 外 | 45dB | ||
| 外気温2℃時の暖房 | 能力 | 4.7kW | |
| 消費電力 | 1605W | ||
| 期間消費電力量 | 1487kWh | ||
| エネルギー消費効率冷暖房平均 | 3.66 | ||
| 始動電流 | 9.15A | ||
| 最大電流 | 12A | ||
| 圧縮機出力 | 900W | ||
| 送風機出力 | 内 | 25W | |
| 外 | 45W | ||
| 電源プラグ形状 | 室内直結 | ||
| ブレーカー容量 | 15A | ||
| 質量 | 内 | 14kg | |
| 外 | 37kg | ||
| 接続電線(心) | 3 φ2 |
||
| 配管パイプ(管径) | 液側 | φ6.35(1/4")2分mm | |
| ガス側 | φ9.52(3/8")3分mm | ||
| 寸法 | 室内(高さ×幅×奥行) | 215mm×713mm×713mm | |
| 室外(高さ×幅×奥行)★1 | 540mm×699mm(+68mm)×奥行247mm | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。