仕様・スペック
| 周波数 | 50/60Hz | |||
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 単相200V | |||
| 冷房標準 | 能力 | Min | 0.8kW | |
| 冷房 能力 定格 | 2.8kW | |||
| Max | 3.1kW | |||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 3.25A | |
| 消費電力 | Min | 135W | ||
| 冷房 消費電力 定格 | 605W | |||
| Max | 675W | |||
| COP | 定格 | 4.63 | ||
| 力率 | 定格 | 93% | ||
| 騒音 | 定格 | 44dB | ||
| 暖房標準 | 能力 | Min | 0.8kW | |
| 暖房 能力 定格 | 3.6kW | |||
| Max | 5kW | |||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 3.5A | |
| 消費電力 | Min | 125W | ||
| 暖房 消費電力 定格 | 695W | |||
| Max | 1130W | |||
| COP | 定格 | 5.18 | ||
| 力率 | 定格 | 98% | ||
| 騒音 | 定格 | 46dB | ||
| 暖低温 | 能力 | 3.6kW | ||
| 消費電力 | 1000W | |||
| 始動電流 | 3.5A | |||
| 最大電流 | 7.5A | |||
| 圧縮機出力 | 750W | |||
| 送風機出力 | 30W | |||
| 電源プラグ形状 | ||||
| ブレーカー容量 | 15A | |||
| 接続電線 ( )内は同梱数 | 3 φ2.0 |
|||
| 配管パイプ(φ) | 液側 | 6.35mm | ||
| ガス側 | 9.52mm | |||
| 配管長 | 最大 | 15m | ||
| 高低差 | 12m | |||
| 製品外形寸法(H×W×D) | 254×752×752mm | |||
| 質量 | 10kg | |||
| 室外機 | 冷房標準 | 騒音 | 定格 | 46dB |
| 暖房標準 | 騒音 | 定格 | 47dB | |
| 送風機出力 | 40W | |||
| 製品外形寸法(H×W×D)★1 | 540×780×289mm | |||
| 質量 | 33kg | |||
| 機能 | 基本メカ | インバーター | ○ | |
| PAM+PWM | ○ | |||
| 気流制御 | パワフル | ○ | ||
| スイング冷房 | ○ | |||
| ドライ&クリーン | ソフトドライ | ○ | ||
| スーパーアレルバスター | ○ | |||
| 緑茶カテキン | ○ | |||
| バイオ除菌 | ○ | |||
| においま洗浄 | ○ | |||
| カビストッパー | ○ | |||
| 脱臭機能 | ○ | |||
| タイマー | ジャスト快適機能 | ○ | ||
| タイマー種類 | 同時入切 | |||
| おやすみ切タイマー | ○ | |||
| 便利・リモコン | 丸洗いパネル | ○ | ||
| パワーセレクト | ○ | |||
| 設置性 | 余裕スペース20cm | ○ | ||
| HA JEM-A | ○ | |||
| 新省エネ基準 | APF | 5 | ||
| 寸法規定 | 規定内 | |||
| 達成率 | 86% | |||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。