仕様・スペック
| 電源(相-V) | 単-200 | |||
|---|---|---|---|---|
| 冷房 | 畳数のめやす | 8~12畳(13~19平方メートル) | ||
| 冷房能力 | 2.8(0.6~3.7)kW | |||
| 電気特性 | 運転電流 | 内 | 2.5A | |
| 外 | 2.5A | |||
| 消費電力 | 内 | 470(75~900)W | ||
| 外 | 470(75~900)W | |||
| 力率 | 93% | |||
| エネルギー消費効率 | 5.96 | |||
| 運転音 | 内 | 45dB | ||
| 外 | 44dB | |||
| 暖房 | 畳数のめやす | 7~8畳(11~14平方メートル) | ||
| 暖房能力 | 3.0(0.6~8.4)kW | |||
| 電気特性 | 運転電流 | 内 | 2.4A | |
| 外 | 2.4A | |||
| 消費電力 | 内 | 480(75~2,330)W | ||
| 外 | 480(75~2,330)W | |||
| 力率 | 98% | |||
| エネルギー消費効率 | 6.25 | |||
| 運転音 | 内 | 46dB | ||
| 外 | 45dB | |||
| 外気温2℃時の暖房 | 能力 | 6.1kW | ||
| 消費電量 | 内 | 2060W | ||
| 外 | 2060W | |||
| 消費電力量の目安 | 冷房時 | 227kWh | ||
| 暖房時 | 678kWh | |||
| 期間合計 | 905kWh | |||
| 冷暖房平均エネルギー消費効率 | 6.11 | |||
| 始動電流 | 2.5A | |||
| 最大電流 | 15A | |||
| 圧縮機出力 | 750W | |||
| 送風機出力 | 内 | 30W | ||
| 外 | 40W | |||
| 電源プラグ形状 | ||||
| ブレーカー容量 | 15A | |||
| 質量 | 内 | 12.5kg | ||
| 外 | 40kg | |||
| 接続電線(心) | 3 φ2.0 |
|||
| 配管パイプ(管径) | 液側 | φ6.35 (2分) |
||
| ガス側 | φ9.52 (3分) |
|||
| 寸法 | 室内(高さ×幅×奥行) | 305×870×219mm | ||
| 室外(高さ×幅×奥行)★1 | 540×780(+68)×289mm | |||
| 省エネ基準 | 寸法規定 | フリー | ||
| 目標年度 | 2010年 | |||
| 達成率 | 93% | |||
| APF | 6.2 | |||
| 基本メカニズム | ハイパーウェーブインバーター | ○ | ||
| スクロールコンプ | ○ | |||
| ほっとキープ除霜 | ○ | |||
| 気流制御 | 気流ロボット | ○ | ||
| パワフルモード | ○ | |||
| 設置位置メモリー | ○ | |||
| 壁距離メモリー | ○ | |||
| そよ風冷房 | ○ | |||
| お手入れ | フィルターお掃除ロボット | ○ | ||
| キレイフィルター | ミクロメッシュ | |||
| 除菌熱交換器 | ○ | |||
| 内部お掃除機能 | ○ | |||
| 丸洗いパネル | ○ | |||
| 空気清浄 | メガアクティブイオン除菌空清 | ○ | ||
| スーパーアレルバスター | ○★2 | |||
| 緑茶カテキン | ○★2 | |||
| バイオ除菌 | ○★2 | |||
| 脱臭 | ○★2 | |||
| 空気ケア | エアクリーン・パトロール | ○ | ||
| 換気 | ○ | |||
| 除湿 | 再熱除湿 | ○★3 | ||
| スクロールドライ | ○★3 | |||
| 衣類乾燥 | ○★3 | |||
| 便利 | お知らせ機能 | ○ | ||
| 省エネ | パワーセレクト | ○ | ||
| タイマー | フィルターお掃除タイマー | ○ | ||
| ジャスト快適機能 | ○ | |||
| タイマー | Wタイマー | |||
| おやすみ切タイマー | ○ | |||
| 省スペース | 省スペース20cm | ○ | ||
| HA | HA JEM-A | ○ | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
- 10年交換不要
- 生活シーンや季節に合わせて3つの除湿運転のなかから選べます。