インバーター冷暖房除湿タイプ ルームエアコン CS-UX252D2 在庫僅少
詳細(スペック)
電源 | 単相200V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×799×385mm | |
室外機※1 | 630×799×299mm | ||
質量 | 室内機 | 15.5kg | |
室外機 | 39kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 30m | ||
高低差 | 15m | ||
適用畳数 | 8畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 2.5(0.4~4.0)kW | |
畳数の目安 | 7~10畳(11~17平方メートル) | ||
消費電力 | 445(110~1000)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 57dB | |
室外機 | 55dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 2.8(0.3~10.5)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 7.6kW | ||
畳数の目安 | 6~8畳(10~13平方メートル) | ||
消費電力 | 470(105~3790)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 59dB | |
室外機 | 56dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 203kWh | |
暖房時 | 525kWh | ||
期間合計 | 728kWh | ||
APF | 6.5 | ||
新省エネ基準 | 寸法区分 | 寸法規定 | |
達成率 | 113% | ||
機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
室外機 | 高外気温50℃対応 凍結防止ヒーター 耐塩害 | ||
ナノイー | ナノイーX9.6兆 おでかけクリーン | ||
清潔 | クリーンフィルター Ag+除菌ミクロメッシュ エアフィルター フィルターお掃除ロボット(自動排出/BOX切替) 熱交換器(親水コート/ホコリレスコーティング) 防汚防カビコーティングファン 内部クリーン においカット カビみはり(室内機内部/お部屋) においケア | ||
暖房冷房 | 共通 | すぐでる暖房(おはようチャージ) すぐでる冷房 もっとモード しずかモード パワフルモード ロングワイド | |
暖房 | 足元43℃ ハイブリッドエネチャージ キープ暖房 | ||
冷房 | 快速制御 快湿制御 1/fゆらぎ気流 天井気流 | ||
除湿 | 快適除湿(選べるしつど) 冷房除湿 衣類乾燥 | ||
センサー・AI | ひと(不在節電・オートオフ) 日射センサー おへや学習機能 | ||
タイマー | フィルターお掃除タイマー 入切タイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー | ||
リモコン | AI快適おまかせ お知らせ機能(電気代等) バックライト液晶 0.5℃刻み | ||
便利 | 室温みはり パワーセーブモード(常時/昼間) 空気清浄機(加湿)連携 | ||
スマホ連携 | エオリアアプリ 無線LAN内蔵 | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 180kWh | |
暖房時 | 579kWh | ||
期間合計 | 759kWh | ||
APF | 6.6 |
※ 「在庫僅少」の商品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。ご購入の際は販売店にご確認ください。
※1 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。