仕様・スペック
| 電源 | 単相200V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×799×385mm | |
| 室外機★1 | 630×799×299mm | ||
| 質量 | 室内機 | 15kg | |
| 室外機 | 42kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 30m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 適用畳数 | 10畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 2.8(0.4~4.2)kW | |
| 畳数の目安 | 8~12畳(13~19平方メートル) | ||
| 消費電力 | 510(110~1100)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 59dB | |
| 室外機 | 58dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 3.6(0.3~11.4)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 8.5kW | ||
| 畳数の目安 | 8~10畳(13~16平方メートル) | ||
| 消費電力 | 675(105~4000)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 65dB | |
| 室外機 | 59dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 224kWh | |
| 暖房時 | 544kWh | ||
| 期間合計 | 768kWh | ||
| APF | 6.9 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
| 達成率 | 120% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
| IOT機能 | ○ 別売品必要 | ||
| エコナビ | ひと・ものセンサー 日射センサー |
||
| 暖房 | ハイブリッドエネチャージ ほっとモーニングシステム 凍結防止ヒーター すぐでる暖房 キープ暖房 |
||
| 空気清浄 | ナノイーX おでかけクリーン 空気清浄フィルター(PM2.5対応) |
||
| お手入れ | お掃除ロボット カビみはり ナノイー内部除菌 内部クリーン においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
| 気流 | 2温度帯吹き分け ビッグフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフル ロング フルワイド吹出し しずかモード |
||
| 除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
| タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
| リモコン | 快適おまかせ 0.5℃刻み温度設定 バックライト液晶 |
||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 194kWh | |
| 暖房時 | 608kWh | ||
| 期間合計 | 802kWh | ||
| APF | 7 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。